| Stichtag | 31.03.27 * | 31.03.26 * | 31.03.25 |
31.03.24 | 31.03.23 | 31.03.22 | 31.03.21 |
| Umsatz | 52.375,40 Mrd. | 50.382,50 Mrd. |
48.036,70 Mrd. | 45.095,30 Mrd. |
37.154,30 Mrd. | 31.379,50 Mrd. | 27.214,60 Mrd. |
| EBITDA | | |
8.749,93 Mrd. | 9.116,88 Mrd. |
5.755,99 Mrd. | 5.844,87 Mrd. | 4.619,06 Mrd. |
| Verschuldung | | |
29.810,50 Mrd. | 27.149,70 Mrd. |
21.863,30 Mrd. | 20.382,70 Mrd. | 20.382,70 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
-1.197,68 | -642,12 |
-556,36 | -78,95 | -751,71 |
| Basis EPS | | 22,55 |
3.656,04 | 3.770,96 |
1.816,58 | 2.090,69 | 1.621,65 |
| verw. EPS | 20,39 | 16,63 |
70,96 | 24,57 |
13,27 | 17,75 | 15,15 |
| Dividende | | |
868,79 (478.48 %) | 671,23 (378.48 %) |
539,48 (409.97 %) | 520,72 (322.88 %) | 451,78 (375.03 %) |
| Eigenkapitalquote | | |
38,38 % | 37,98 % |
38,14 % | 38,77 % | 38,77 % |
| Eigenkapitalrendite | | |
13,26 % | 14,45 % |
8,65 % | 10,86 % | 8,55 % |
| Gewinnmarge | | |
9.92 % | 10.97 % |
6.60 % | 9.08 % | 8.25 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
248,50 Mrd. | 234,92 Mrd. |
206,73 Mrd. | 189,36 Mrd. | 212,27 Mrd. |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 9,29 | 11,39 |
2,69 | 7,29 |
11,54 | 7,83 | 10,12 |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 04.02.26 | 05.11.25 |
06.08.25 | 08.05.25 |
05.02.25 | 06.11.24 | 01.08.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 3,18 | 5,36 |
5,48 | 3,32 |
6,35 | 5,27 | 6,39 |
| EPS | 0,00 | 4,66 |
4,38 | 50,87 |
10,90 | 2,84 | 6,35 |
| EPS Vorjahr | 10,90 | 2,84 |
6,35 | 4,76 |
6,76 | 6,24 | 6,81 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |