| KGV (PE) | 26,98 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 5,93 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 1,86 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 5,93 |
| Dividende pro Aktie | 3,30 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | 6,53 |
| Dividendenrendite | 2,10 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | 7,35 |
| Umsatz pro Aktie | 47,53 |
| Gewinnmarge | 12,50 % |
| Verschuldung pro Aktie | 18,20 |
| Buchwert pro Aktie | 42,51 |
| Cashflow pro Aktie | 4,83 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 3,76 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 197,30 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
Air Liquide SA |
19.05.25 |
21.05.25 |
3.3000 € |
Air Liquide SA |
20.05.24 |
22.05.24 |
2.9091 € |
Air Liquide SA |
15.05.23 |
17.05.23 |
2.6818 € |
Air Liquide SA |
16.05.22 |
18.05.22 |
2.3967 € |
Air Liquide SA |
17.05.21 |
19.05.21 |
2.2727 € |
|