| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 28,32 Mrd. | 27,19 Mrd. |
27,06 Mrd. | 27,61 Mrd. |
29,93 Mrd. | 23,33 Mrd. | 20,49 Mrd. |
| EBITDA | | |
7,50 Mrd. | 6,90 Mrd. |
6,42 Mrd. | 6,11 Mrd. | 5,77 Mrd. |
| Verschuldung | | |
10,53 Mrd. | 10,49 Mrd. |
11,62 Mrd. | 11,78 Mrd. | 11,70 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
4,84 | 5,49 |
4,84 | 5,09 | 4,96 |
| Basis EPS | | 5,93 |
5,72 | 5,89 |
5,27 | 4,93 | 4,69 |
| verw. EPS | 7,35 | 6,53 |
9,53 | 9,16 |
9,57 | 6,55 | 6,54 |
| Dividende | | |
2,97 (1.83 %) | 3,03 (2.13 %) |
2,69 (2.33 %) | 2,56 (2.18 %) | 2,52 (2.56 %) |
| Gewinnmarge | | |
12.22 % | 11.15 % |
9.22 % | 11.02 % | 11.89 % |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 23,64 | 26,60 |
17,05 | 15,52 |
12,06 | 17,94 | 15,04 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 20.02.26 | 29.07.25 |
24.04.25 | 21.02.25 |
23.10.24 | 26.07.24 | 24.04.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.25 | 31.03.25 |
31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 | 31.03.24 |
| erw. EPS | 3,21 | 3,05 |
0,00 | 2,86 |
3,23 | 2,86 | 3,80 |
| EPS | 0,00 | 3,20 |
3,24 | 2,81 |
0,00 | 2,92 | 3,80 |
| EPS Vorjahr | 2,81 | 2,92 |
3,80 | 3,11 |
0,00 | 3,30 | 2,75 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |