| Titel | KGV |
Kapitalisierung |
Dividende | Gewinnmarge |
Acciona ES0125220311 | 13.27 | 11,04 Mrd. | 2.7 % | 3,84 % |
Acerinox ES0132105018 | 47.07 | 3,29 Mrd. | 4.7 % | 1,21 % |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA ES0167050915 | 32.77 | 28,08 Mrd. | 1.9 % | 1,80 % |
Aedas Homes SL ES0105287009 | 7.17 | 1,04 Mrd. | 10.7 % | 12,14 % |
Aena SA ES0105046017 | 12.55 | 40,49 Mrd. | 0.0 % | 33,44 % |
Airbus Group SE NL0000235190 | 28.47 | 144,06 Mrd. | 1.7 % | 7,11 % |
Almirall S.A. ES0157097017 | 60.70 | 2,63 Mrd. | 0.0 % | 3,88 % |
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 15.71 | 20,46 Mrd. | 3.0 % | 21,01 % |
Aperam SA LU0569974404 | 334.46 | 3,14 Mrd. | 4.7 % | 0,15 % |
ArcelorMittal SA LU1598757687 | 16.02 | 42,56 Mrd. | 1.1 % | 5,14 % |
Arteche Lantegi Elkartea SA ES0105521001 | 38.98 | 1,31 Mrd. | 0.7 % | 6,47 % |
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A. ES0109427734 | 10.45 | 1,20 Mrd. | 8.7 % | 12,75 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES0113211835 | 11.24 | 112,53 Mrd. | 4.6 % | 33,21 % |
Banco de Sabadell S.A ES0113860A34 | 10.13 | 16,20 Mrd. | 0.0 % | 40,64 % |
Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 13.31 | 156,35 Mrd. | 0.0 % | 28,21 % |
Bankinter ES0113679I37 | 12.32 | 12,95 Mrd. | 3.1 % | 40,23 % |
Bradespar S.A.
| 7.73 | 1,42 Mrd. | 50.5 % | 0,00 % |
Caixabank SA ES0140609019 | 13.49 | 74,58 Mrd. | 4.6 % | 38,37 % |
Castellana Properties Socimi ES0105360004 | 9.53 | 1,17 Mrd. | 9.4 % | 73,13 % |
Cellnex Telecom SA ES0105066007 | 0.00 | 18,19 Mrd. | 0.1 % | -3,68 % |
Cementos Molins SA ES0117360117 | 10.20 | 1,19 Mrd. | 0.0 % | 0,00 % |
Cia de Distribucion Integral ES0105027009 | 15.06 | 4,24 Mrd. | 0.0 % | 2,02 % |
CIE Automotive S.A. ES0105630315 | 11.45 | 3,74 Mrd. | 3.0 % | 8,49 % |
Coca-Cola European Partners PLC GB00BDCPN049 | 21.50 | 41,26 Mrd. | 2.2 % | 9,29 % |
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. ES0121975009 | 16.72 | 2,08 Mrd. | 0.0 % | 3,18 % |
Corporacion Acciona Energias Renovables SA ES0105563003 | 9.38 | 7,01 Mrd. | 2.0 % | 16,50 % |
Distribuidora Internacional de Alimentación S.A ES0126775008 | 34.36 | 2,33 Mrd. | 0.0 % | 0,90 % |
Ebro Foods ES0112501012 | 15.28 | 2,98 Mrd. | 0.0 % | 6,28 % |
Elecnor S.A ES0129743318 | 0.00 | 2,47 Mrd. | 11.1 % | -2,27 % |
Enagás S.A. ES0130960018 | 0.00 | 3,69 Mrd. | 4.2 % | -34,33 % |
Endesa SA ES0130670112 | 16.48 | 35,59 Mrd. | 0.0 % | 10,39 % |
Faes Farma SA ES0134950F36 | 14.74 | 1,56 Mrd. | 0.0 % | 18,40 % |
Ferrovial S.A. NL0015001FS8 | 11.94 | 39,72 Mrd. | 0.6 % | 35,99 % |
Fluidra ES0137650018 | 25.51 | 4,55 Mrd. | 0.0 % | 7,92 % |
Fomento de Construcciones y Contratas SA ES0122060314 | 29.02 | 5,63 Mrd. | 4.3 % | 2,42 % |
General de Galerias Comerciales SOCIMI S.A. ES0105195004 | 29.93 | 3,61 Mrd. | 0.0 % | 61,77 % |
Gestamp Automocion SA ES0105223004 | 9.93 | 1,89 Mrd. | 1.8 % | 1,42 % |
GMP Property SOCIMI SA ES0105134011 | 6.35 | 1,23 Mrd. | 2.9 % | 154,59 % |
Grenergy Renovables S.A ES0105079000 | 22.43 | 2,10 Mrd. | 0.0 % | 10,80 % |
Grifols S.A. ES0171996087 | 19.87 | 6,87 Mrd. | 0.0 % | 4,96 % |
Grifols SA ES0171996095 | 0.00 | 7,81 Mrd. | 1.7 % | 0,00 % |
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 25.06 | 135,50 Mrd. | 3.3 % | 11,98 % |
Indra A ES0118594417 | 23.22 | 8,91 Mrd. | 0.0 % | 7,42 % |
Industria de Diseno Textil SA ES0148396007 | 29.66 | 179,32 Mrd. | 0.0 % | 15,34 % |
Inmobiliaria Colonial SA ES0139140174 | 7.59 | 3,35 Mrd. | 0.0 % | 85,68 % |
International Consolidated Airlines Group S.A ES0177542018 | 7.77 | 22,71 Mrd. | 2.2 % | 9,30 % |
Laboratorios Farmaceuticos ROVI ES0157261019 | 34.19 | 4,13 Mrd. | 1.2 % | 16,73 % |
Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros ES0105546008 | 14.00 | 1,25 Mrd. | 1.2 % | 7,18 % |
Mapfre ES0124244E34 | 11.75 | 12,60 Mrd. | 4.1 % | 3,76 % |
Melia Hotels ES0176252718 | 10.12 | 1,76 Mrd. | 1.8 % | 8,33 % |
Merlin Properties SOCIMI SA ES0105025003 | 11.91 | 7,98 Mrd. | 4.3 % | 119,59 % |
Metrovacesa SA ES0105122024 | 0.00 | 1,77 Mrd. | 0.0 % | -0,62 % |
Naturgy Energy Group SA ES0116870314 | 12.27 | 26,05 Mrd. | 0.0 % | 9,98 % |
Neinor Homes SLU ES0105251005 | 26.08 | 1,93 Mrd. | 0.0 % | 12,00 % |
Petroleo Brasileiro S.A. BRPETRACNPR6 | 7.07 | 84,95 Mrd. | 53.6 % | 15,77 % |
Pharma Mar S.A. ES0169501022 | 38.21 | 1,28 Mrd. | 0.0 % | 18,97 % |
Prosegur ES0175438003 | 10.36 | 1,38 Mrd. | 0.0 % | 2,16 % |
Puig Brands SA ES0105777017 | 0.00 | 9,36 Mrd. | 0.0 % | 0,00 % |
Realia ES0173908015 | 20.90 | 1,58 Mrd. | 0.0 % | 33,24 % |
Redeia Corporacion S.A. ES0173093024 | 16.05 | 8,44 Mrd. | 5.2 % | 20,66 % |
Repsol S.A. ES0173516115 | 19.45 | 20,71 Mrd. | 0.0 % | 3,93 % |
Sacyr SA ES0182870214 | 37.63 | 3,61 Mrd. | 2.7 % | 2,15 % |
Solaria Energía y Medio Ambiente S.A ES0165386014 | 14.76 | 1,90 Mrd. | 0.0 % | 48,21 % |
Tecnicas Reunidas ES0178165017 | 18.06 | 2,42 Mrd. | 0.0 % | 2,08 % |
Telefonica ES0178430E18 | 0.00 | 20,61 Mrd. | 4.1 % | -5,01 % |
Unicaja Banco SA ES0180907000 | 10.79 | 6,93 Mrd. | 0.0 % | 32,06 % |
Vale S.A. BRVALEACNOR0 | 30.90 | 60,67 Mrd. | 39.0 % | 6,47 % |
Vidrala SA ES0183746314 | 12.80 | 2,93 Mrd. | 1.9 % | 18,50 % |
Viscofan ES0184262212 | 16.93 | 2,70 Mrd. | 5.3 % | 12,82 % |
Alle Angaben ohne Gewähr.