| KGV (PE) | 12,01 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 4,98 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 0,60 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 4,98 |
| Dividende pro Aktie | 0,14 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | 5,35 |
| Dividendenrendite | 0,20 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | 5,80 |
| Umsatz pro Aktie | 33,71 |
| Gewinnmarge | 14,96 % |
| Verschuldung pro Aktie | |
| Buchwert pro Aktie | 21,46 |
| Cashflow pro Aktie | |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 2,67 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 77,27 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
PayPal Holdings Inc |
19.11.25 |
10.12.25 |
0.1400 $ |
|