| KGV (PE) | 29,09 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 7,17 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 1,97 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 7,17 |
| Dividende pro Aktie | |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | 7,75 |
| Dividendenrendite | |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | 9,39 |
| Umsatz pro Aktie | 67,28 |
| Gewinnmarge | 10,83 % |
| Verschuldung pro Aktie | 6,16 |
| Buchwert pro Aktie | 38,31 |
| Cashflow pro Aktie | 0,72 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 5,50 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 280,52 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
Amazon.com Inc |
30.12.22 |
|
0.2000 $ |
|