| KGV (PE) | 17,53 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 0,99 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 0,71 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 0,99 |
| Dividende pro Aktie | 1,31 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | 6,18 |
| Dividendenrendite | 1,00 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | 6,94 |
| Umsatz pro Aktie | 20,69 |
| Gewinnmarge | 34,08 % |
| Verschuldung pro Aktie | |
| Buchwert pro Aktie | 7,71 |
| Cashflow pro Aktie | |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 2,30 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 26,86 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
Tencent Music Entertainment Group |
03.04.25 |
24.04.25 |
0.1800 $ |
|