-
Neueste Beiträge
-
-
| Enthaltene Werte | Heatmap | Chart | Nachrichten (teilweise englisch) |
| Aktie | Feb 26 | Jan 26 | Dec 25 | Nov 25 | Oct 25 | Sep 25 | Aug 25 | Jul 25 | Jun 25 | May 25 | Apr 25 | Mar 25 |
| adidas AG | 152,39 | 156,63 -2,71 % | 164,42 -7,32 % | 158,10 -3,61 % | 186,10 -18,11 % | 177,67 -14,23 % | 167,52 -9,03 % | 202,39 -24,70 % | 203,88 -25,26 % | 215,03 -29,13 % | 201,38 -24,33 % | 224,73 -32,19 % |
| Airbus SE | 190,64 | 208,24 -8,45 % | 195,31 -2,39 % | 207,21 -8,00 % | 205,13 -7,06 % | 190,93 -0,15 % | 179,07 6,46 % | 180,26 5,76 % | 166,81 14,29 % | 159,71 19,37 % | 141,73 34,51 % | 165,92 14,90 % |
| Allianz SE VNA O.N. | 381,47 | 377,39 1,08 % | 380,17 0,34 % | 361,52 5,52 % | 359,52 6,11 % | 351,90 8,40 % | 364,51 4,65 % | 344,79 10,64 % | 344,35 10,78 % | 352,57 8,20 % | 330,94 15,27 % | 334,78 13,95 % |
| BASF SE | 49,03 | 45,19 8,50 % | 44,04 11,33 % | 43,42 12,92 % | 43,21 13,47 % | 43,45 12,84 % | 45,52 7,71 % | 43,32 13,18 % | 42,17 16,27 % | 43,05 13,89 % | 40,85 20,02 % | 48,34 1,43 % |
| Bayer AG NA | 45,58 | 41,93 8,70 % | 35,19 29,53 % | 28,17 61,80 % | 27,73 64,37 % | 27,79 64,02 % | 27,29 67,02 % | 27,57 65,32 % | 26,57 71,55 % | 23,92 90,55 % | 21,25 114,49 % | 23,39 94,87 % |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 88,88 | 89,48 -0,67 % | 93,73 -5,17 % | 86,17 3,14 % | 81,88 8,55 % | 85,34 4,15 % | 88,22 0,75 % | 83,15 6,89 % | 75,04 18,44 % | 76,33 16,44 % | 67,19 32,28 % | 77,35 14,91 % |
| Beiersdorf Aktiengesellschaft | 102,62 | 96,75 6,07 % | 92,49 10,95 % | 91,62 12,01 % | 92,53 10,90 % | 93,22 10,08 % | 101,28 1,32 % | 109,15 -5,98 % | 112,47 -8,76 % | 121,16 -15,30 % | 118,21 -13,19 % | 128,53 -20,16 % |
| Brenntag SE | 55,41 | 50,11 10,58 % | 49,29 12,42 % | 48,19 14,98 % | 50,15 10,49 % | 50,95 8,75 % | 54,43 1,80 % | 56,23 -1,46 % | 58,94 -5,99 % | 58,31 -4,97 % | 54,36 1,93 % | 61,91 -10,50 % |
| Commerzbank AG | 34,95 | 35,19 -0,68 % | 34,91 0,11 % | 32,89 6,26 % | 30,99 12,78 % | 32,38 7,94 % | 34,88 0,20 % | 29,09 20,14 % | 27,68 26,26 % | 25,40 37,60 % | 21,87 59,81 % | 22,39 56,10 % |
| Continental Aktiengesellschaft | 70,44 | 67,24 4,76 % | 66,03 6,68 % | 64,44 9,31 % | 60,21 16,99 % | 66,42 6,05 % | 74,51 -5,46 % | 75,89 -7,18 % | 75,15 -6,27 % | 74,60 -5,58 % | 61,83 13,93 % | 65,50 7,54 % |
| Daimler Truck Holding AG | 43,45 | 40,42 7,50 % | 37,20 16,80 % | 35,55 22,22 % | 34,85 24,68 % | 37,49 15,90 % | 40,73 6,68 % | 41,63 4,37 % | 38,11 14,01 % | 36,78 18,13 % | 32,53 33,57 % | 38,34 13,33 % |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 31,96 | 33,20 -3,73 % | 32,00 -0,12 % | 31,03 3,00 % | 29,88 6,96 % | 30,55 4,62 % | 30,69 4,14 % | 26,24 21,80 % | 24,53 30,29 % | 24,03 33,00 % | 20,27 57,67 % | 21,41 49,28 % |
| Deutsche Börse AG | 209,46 | 213,07 -1,69 % | 221,02 -5,23 % | 214,30 -2,26 % | 225,40 -7,07 % | 235,25 -10,96 % | 256,27 -18,27 % | 263,93 -20,64 % | 275,66 -24,02 % | 284,58 -26,40 % | 266,85 -21,51 % | 260,78 -19,68 % |
| Deutsche Post AG | 49,70 | 47,25 5,19 % | 46,18 7,62 % | 43,15 15,18 % | 39,17 26,88 % | 38,28 29,83 % | 40,20 23,63 % | 39,51 25,79 % | 40,14 23,82 % | 38,37 29,53 % | 34,40 44,48 % | 39,21 26,75 % |
| Deutsche Telekom AG | 29,99 | 27,51 9,01 % | 27,24 10,10 % | 27,11 10,62 % | 29,15 2,88 % | 29,81 0,60 % | 31,00 -3,26 % | 30,93 -3,04 % | 31,80 -5,69 % | 32,87 -8,76 % | 31,75 -5,54 % | 32,90 -8,84 % |
| E.ON SE | 17,87 | 17,08 4,63 % | 15,58 14,70 % | 15,59 14,62 % | 16,19 10,38 % | 15,48 15,44 % | 15,83 12,89 % | 15,90 12,39 % | 15,43 15,81 % | 15,12 18,19 % | 14,13 26,47 % | 12,55 42,39 % |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 39,83 | 38,16 4,38 % | 40,24 -1,02 % | 41,19 -3,30 % | 46,50 -14,34 % | 42,97 -7,31 % | 42,67 -6,66 % | 46,38 -14,12 % | 48,74 -18,28 % | 49,60 -19,70 % | 42,15 -5,50 % | 43,52 -8,48 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 49,42 | 48,83 1,21 % | 47,84 3,30 % | 47,99 2,98 % | 48,24 2,45 % | 46,89 5,40 % | 45,08 9,63 % | 41,93 17,86 % | 43,15 14,53 % | 42,16 17,22 % | 37,91 30,36 % | 38,78 27,44 % |
| GEA GROUP | 62,59 | 59,96 4,39 % | 56,70 10,39 % | 59,05 5,99 % | 62,59 0,00 % | 62,90 -0,49 % | 64,12 -2,39 % | 59,53 5,14 % | 59,04 6,01 % | 58,28 7,40 % | 52,36 19,54 % | 56,03 11,71 % |
| Hannover Rück SE | 245,30 | 243,36 0,80 % | 259,06 -5,31 % | 255,24 -3,89 % | 257,22 -4,63 % | 246,54 -0,50 % | 258,24 -5,01 % | 266,33 -7,90 % | 272,15 -9,87 % | 279,38 -12,20 % | 270,36 -9,27 % | 269,55 -9,00 % |
| Heidelberg Materials AG | 220,01 | 231,42 -4,93 % | 220,54 -0,24 % | 209,65 4,94 % | 194,83 12,92 % | 199,07 10,52 % | 203,19 8,28 % | 198,87 10,63 % | 181,39 21,29 % | 180,97 21,57 % | 158,63 38,69 % | 164,59 33,67 % |
| Henkel AG & Co. KGaA vz. (Pref Shares) | 78,53 | 71,42 9,96 % | 69,53 12,94 % | 70,78 10,95 % | 70,66 11,14 % | 71,99 9,08 % | 71,15 10,37 % | 67,98 15,52 % | 67,89 15,67 % | 69,95 12,27 % | 66,98 17,24 % | 75,50 4,01 % |
| Infineon Technologies AG | 41,88 | 41,50 0,92 % | 36,50 14,74 % | 34,12 22,74 % | 33,60 24,64 % | 32,66 28,23 % | 35,82 16,92 % | 36,72 14,05 % | 35,32 18,57 % | 33,09 26,56 % | 27,57 51,90 % | 34,29 22,13 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 58,79 | 59,03 -0,41 % | 60,18 -2,31 % | 57,97 1,41 % | 54,15 8,57 % | 52,30 12,41 % | 52,52 11,94 % | 51,90 13,28 % | 50,32 16,83 % | 51,92 13,23 % | 47,08 24,87 % | 54,54 7,79 % |
| Merck KGaA | 123,86 | 127,15 -2,59 % | 119,33 3,80 % | 113,42 9,20 % | 116,02 6,76 % | 108,30 14,37 % | 109,16 13,47 % | 111,46 11,13 % | 113,22 9,40 % | 119,15 3,95 % | 117,06 5,81 % | 131,00 -5,45 % |
| MTU Aero Engines AG | 379,75 | 380,69 -0,25 % | 351,66 7,99 % | 358,98 5,79 % | 383,93 -1,09 % | 366,55 3,60 % | 381,97 -0,58 % | 376,33 0,91 % | 359,99 5,49 % | 336,07 13,00 % | 285,20 33,15 % | 332,70 14,14 % |
| Münchener Rück AG | 526,32 | 521,13 1,00 % | 549,62 -4,24 % | 540,08 -2,55 % | 554,27 -5,04 % | 528,28 -0,37 % | 561,91 -6,33 % | 568,70 -7,45 % | 560,92 -6,17 % | 577,26 -8,82 % | 560,53 -6,10 % | 554,28 -5,04 % |
| Porsche Automobil Holding SE | 35,79 | 37,61 -4,84 % | 39,87 -10,23 % | 36,18 -1,08 % | 34,28 4,40 % | 35,08 2,02 % | 36,32 -1,46 % | 34,75 2,99 % | 33,86 5,70 % | 35,35 1,24 % | 32,27 10,91 % | 35,93 -0,39 % |
| Rheinmetall AG | 1.651,81 | 1.835,48 -10,01 % | 1.552,76 6,38 % | 1.650,00 0,11 % | 1.814,17 -8,95 % | 1.874,32 -11,87 % | 1.643,17 0,53 % | 1.781,37 -7,27 % | 1.769,10 -6,63 % | 1.727,79 -4,40 % | 1.374,99 20,13 % | 1.269,01 30,17 % |
| RWE AG | 53,53 | 50,29 6,44 % | 43,86 22,05 % | 44,04 21,55 % | 40,72 31,46 % | 35,91 49,07 % | 35,45 51,00 % | 36,28 47,55 % | 34,79 53,87 % | 32,73 63,55 % | 32,15 66,50 % | 30,89 73,29 % |
| SAP SE | 171,65 | 198,78 -13,65 % | 209,04 -17,89 % | 213,07 -19,44 % | 233,05 -26,35 % | 225,55 -23,90 % | 239,43 -28,31 % | 256,60 -33,11 % | 259,59 -33,88 % | 262,83 -34,69 % | 233,31 -26,43 % | 248,34 -30,88 % |
| Scout24 AG | 76,19 | 85,03 -10,40 % | 86,53 -11,95 % | 90,89 -16,17 % | 102,51 -25,68 % | 107,98 -29,44 % | 115,16 -33,84 % | 118,91 -35,93 % | 117,58 -35,20 % | 111,99 -31,97 % | 97,82 -22,11 % | 96,07 -20,69 % |
| Siemens Aktiengesellschaft | 253,54 | 254,38 -0,33 % | 234,46 8,14 % | 232,51 9,04 % | 242,71 4,46 % | 228,49 10,96 % | 230,32 10,08 % | 222,73 13,83 % | 215,45 17,68 % | 216,91 16,89 % | 193,17 31,25 % | 227,82 11,29 % |
| Siemens Energy AG | 152,61 | 133,23 14,55 % | 118,76 28,50 % | 108,21 41,03 % | 104,71 45,75 % | 93,55 63,13 % | 95,66 59,53 % | 94,27 61,89 % | 88,73 71,99 % | 78,00 95,65 % | 58,90 159,10 % | 57,63 164,81 % |
| Siemens Healthineers AG | 41,13 | 43,79 -6,07 % | 42,83 -3,97 % | 42,52 -3,27 % | 47,06 -12,60 % | 45,85 -10,29 % | 45,79 -10,18 % | 45,89 -10,37 % | 45,30 -9,21 % | 46,75 -12,02 % | 44,50 -7,57 % | 50,73 -18,92 % |
| Symrise AG | 72,91 | 71,64 1,77 % | 68,27 6,80 % | 71,30 2,26 % | 77,05 -5,37 % | 78,52 -7,14 % | 81,11 -10,11 % | 88,56 -17,67 % | 99,79 -26,94 % | 102,92 -29,16 % | 94,74 -23,04 % | 93,04 -21,64 % |
| Volkswagen AG VZO O.N. | 102,86 | 102,59 0,26 % | 104,70 -1,76 % | 95,61 7,58 % | 91,08 12,93 % | 97,56 5,43 % | 97,48 5,52 % | 92,65 11,02 % | 90,29 13,92 % | 94,95 8,33 % | 85,39 20,46 % | 98,28 4,66 % |
| Vonovia SE | 24,82 | 24,72 0,40 % | 24,52 1,22 % | 25,82 -3,87 % | 27,18 -8,68 % | 26,37 -5,88 % | 28,14 -11,80 % | 28,37 -12,51 % | 29,40 -15,58 % | 28,10 -11,67 % | 26,11 -4,94 % | 24,74 0,32 % |
| Zalando SE | 21,92 | 24,82 -11,68 % | 24,17 -9,31 % | 22,84 -4,03 % | 26,37 -16,88 % | 25,64 -14,51 % | 24,03 -8,78 % | 27,70 -20,87 % | 28,62 -23,41 % | 31,30 -29,97 % | 32,85 -33,27 % | 32,06 -31,63 % |
Alle Angaben ohne Gewähr.