| Titel | KGV |
Kapitalisierung |
Dividende | Gewinnmarge |
Abivax SA FR0012333284 | 0.00 | 6,97 Mrd. | 0.0 % | 0,00 % |
Accor S. A. FR0000120404 | 21.64 | 11,35 Mrd. | 0.0 % | 7,96 % |
Aeroports de Paris SA FR0010340141 | 130.33 | 11,74 Mrd. | 2.5 % | 5,70 % |
Air France-KLM SA FR001400J770 | 3.57 | 3,05 Mrd. | 0.0 % | 3,00 % |
Air Liquide SA FR0000120073 | 28.20 | 96,82 Mrd. | 2.0 % | 12,50 % |
Airbus Group SE NL0000235190 | 29.69 | 149,78 Mrd. | 1.7 % | 7,11 % |
ALD SA FR0013258662 | 9.91 | 8,61 Mrd. | 5.5 % | 3,96 % |
Alstom S.A. FR0010220475 | 51.45 | 13,79 Mrd. | 0.0 % | 1,68 % |
Altamir SCA FR0000053837 | 57.45 | 1,07 Mrd. | 3.8 % | 0,00 % |
Altarea SCA FR0000033219 | 0.00 | 2,87 Mrd. | 6.4 % | -0,45 % |
Alten SA FR0000071946 | 13.90 | 2,08 Mrd. | 2.5 % | 3,66 % |
Amundi SA FR0004125920 | 9.74 | 16,24 Mrd. | 5.5 % | 39,63 % |
Antin IP SA FR0014005AL0 | 14.64 | 1,80 Mrd. | 7.3 % | 38,71 % |
Argan SA FR0010481960 | 6.07 | 1,79 Mrd. | 4.8 % | 117,72 % |
Arkema SA FR0010313833 | 38.75 | 4,57 Mrd. | 6.0 % | 1,55 % |
Artois Nom. FR0000076952 | 136.99 | 2,26 Mrd. | 0.8 % | 11,04 % |
AXA SA FR0000120628 | 12.10 | 83,21 Mrd. | 5.5 % | 8,36 % |
Bains Mer Monaco MC0000031187 | 27.87 | 3,27 Mrd. | 1.4 % | 14,41 % |
Biomerieux SA FR0013280286 | 30.05 | 11,25 Mrd. | 1.0 % | 9,17 % |
BNP Paribas SA FR0000131104 | 9.21 | 105,79 Mrd. | 5.5 % | 25,50 % |
Bollore SA FR0000039299 | 44.36 | 13,63 Mrd. | 1.6 % | -54,06 % |
Bouygues SA FR0000120503 | 18.63 | 19,69 Mrd. | 3.9 % | 1,83 % |
Bureau Veritas SA FR0006174348 | 19.08 | 12,27 Mrd. | 3.3 % | 9,93 % |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France S
| 9.52 | 1,65 Mrd. | 2.5 % | 25,95 % |
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Brie Picardie FR0010483768 | 6.97 | 1,52 Mrd. | 3.7 % | 32,99 % |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-d FR0000045528 | 15.42 | 3,29 Mrd. | 2.2 % | 22,88 % |
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel du Languedoc FR0010461053 | 8.57 | 1,58 Mrd. | 3.4 % | 31,27 % |
Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence FR0000044323 | 7.50 | 1,01 Mrd. | 3.1 % | 31,43 % |
Capgemini SE FR0000125338 | 11.78 | 17,59 Mrd. | 3.3 % | 7,13 % |
Carmila SA FR0010828137 | 7.09 | 2,45 Mrd. | 0.0 % | 33,15 % |
Carrefour SA FR0000120172 | 32.57 | 10,81 Mrd. | 6.4 % | 0,38 % |
Christian Dior SE FR0000130403 | 20.96 | 94,90 Mrd. | 2.8 % | 5,61 % |
Clariane SE FR0010386334 | 0.00 | 1,38 Mrd. | 0.0 % | -1,16 % |
Coface SA FR0010667147 | 10.13 | 2,33 Mrd. | 0.0 % | 11,66 % |
Compagnie de l'Odet FR0000062234 | 27.10 | 5,53 Mrd. | 0.3 % | -34,00 % |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 16.06 | 44,74 Mrd. | 2.5 % | 5,99 % |
Compagnie des Alpes S.A. FR0000053324 | 13.25 | 1,40 Mrd. | 3.9 % | 7,66 % |
Compagnie du Cambodge FR0000079659 | 160.00 | 5,83 Mrd. | 1.9 % | 40,86 % |
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA FR001400AJ45 | 3.27 | 23,87 Mrd. | 13.4 % | 7,75 % |
Coty Inc.
| 0.00 | 1,97 Mrd. | 0.0 % | -9,13 % |
Covivio Hotels FR0000060303 | 16.67 | 3,63 Mrd. | 6.5 % | 43,38 % |
Covivio SA FR0000064578 | 15.74 | 6,57 Mrd. | 6.4 % | 68,19 % |
Credit Agricole SA FR0000045072 | 8.52 | 56,17 Mrd. | 6.2 % | 26,64 % |
Danone SA FR0000120644 | 25.82 | 47,12 Mrd. | 0.0 % | 6,73 % |
Dassault Aviation SA FR0014004L86 | 35.34 | 27,40 Mrd. | 1.4 % | 11,62 % |
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 19.37 | 22,95 Mrd. | 0.0 % | 19,18 % |
Derichebourg FR0000053381 | 12.26 | 1,50 Mrd. | 1.4 % | 3,66 % |
Edenred SA FR0010908533 | 8.74 | 4,24 Mrd. | 6.8 % | 18,94 % |
Eiffage SA FR0000130452 | 13.89 | 13,62 Mrd. | 3.3 % | 3,88 % |
Électricite de Strasbourg Société Anonyme FR0000031023 | 10.33 | 1,61 Mrd. | 5.1 % | 11,66 % |
Elis SA FR0012435121 | 18.61 | 6,35 Mrd. | 1.6 % | 7,96 % |
EMEIS SA FR001400NLM4 | 0.00 | 2,31 Mrd. | 0.0 % | -5,07 % |
Engie S.A. FR0010208488 | 10.78 | 53,21 Mrd. | 6.8 % | 6,84 % |
Eramet SA FR0000131757 | 0.00 | 1,40 Mrd. | 3.2 % | -3,33 % |
EssilorLuxottica S. A. FR0000121667 | 62.00 | 148,13 Mrd. | 1.2 % | 8,74 % |
Etablissements Maurel et Prom SA FR0000051070 | 8.69 | 1,71 Mrd. | 4.0 % | 34,44 % |
Eurazeo FR0000121121 | 0.00 | 3,23 Mrd. | 5.4 % | 0,00 % |
Eurofins Scientific SE FR0014000MR3 | 29.75 | 11,90 Mrd. | 1.1 % | 6,51 % |
Euronext N.V. NL0006294274 | 20.09 | 13,21 Mrd. | 0.0 % | 35,35 % |
Eutelsat Communications SA FR0010221234 | 0.00 | 2,56 Mrd. | 0.0 % | -36,22 % |
Exail Technologies S.A. FR0000062671 | 2046.67 | 2,08 Mrd. | 0.0 % | 0,25 % |
EXOSENS PROM FR001400Q9V2 | 50.00 | 3,13 Mrd. | 0.2 % | 12,91 % |
FDJ United FR0013451333 | 14.40 | 4,63 Mrd. | 8.5 % | 4,78 % |
Financiere Moncey S.A.
| 270.45 | 2,22 Mrd. | 0.2 % | 0,00 % |
Fnac Darty SA FR0011476928 | 40.75 | 1,03 Mrd. | 2.8 % | 0,24 % |
Forvia SE FR0000121147 | 0.00 | 2,56 Mrd. | 0.0 % | -1,70 % |
Gaztransport & Technigaz SAS FR0011726835 | 19.45 | 6,94 Mrd. | 4.8 % | 51,51 % |
Gecina SA FR0010040865 | 12.59 | 5,62 Mrd. | 7.3 % | 51,85 % |
Getlink SE FR0010533075 | 38.15 | 9,72 Mrd. | 3.3 % | 16,58 % |
GL Events SA FR0000066672 | 11.98 | 1,00 Mrd. | 2.7 % | 5,07 % |
H&K AG DE000A11Q133 | 38.96 | 1,33 Mrd. | 0.2 % | 9,21 % |
Hermes International SCA FR0000052292 | 49.03 | 221,41 Mrd. | 0.9 % | 28,27 % |
Icade SA FR0000035081 | 0.00 | 1,62 Mrd. | 0.0 % | -9,20 % |
ID Logistics Group SA FR0010929125 | 47.63 | 2,63 Mrd. | 0.0 % | 1,66 % |
Imerys SA FR0000120859 | 0.00 | 2,00 Mrd. | 0.0 % | -12,08 % |
Interparfums SA FR0004024222 | 15.13 | 2,13 Mrd. | 3.8 % | 14,74 % |
Inventiva S.A FR0013233012 | 0.00 | 1,16 Mrd. | 0.0 % | 0,00 % |
Ipsen SA FR0010259150 | 29.31 | 12,99 Mrd. | 0.0 % | 11,29 % |
Ipsos SA FR0000073298 | 7.60 | 1,34 Mrd. | 6.1 % | 7,32 % |
Itissalat Al-Maghrib MA0000011488 | 13.75 | 8,85 Mrd. | 0.0 % | 19,00 % |
JC Decaux SA FR0000077919 | 15.14 | 3,61 Mrd. | 3.3 % | 6,50 % |
Kering SA FR0000121485 | 0.00 | 34,09 Mrd. | 1.1 % | 0,49 % |
Klepierre SA FR0000121964 | 8.27 | 9,73 Mrd. | 5.5 % | 74,54 % |
L’Oreal SA FR0000120321 | 35.10 | 214,13 Mrd. | 1.8 % | 13,91 % |
Lagardere SCA FR0000130213 | 12.77 | 2,69 Mrd. | 0.0 % | 2,31 % |
Legrand SA FR0010307819 | 33.19 | 40,29 Mrd. | 0.0 % | 13,13 % |
Lisi S.A FR0000050353 | 46.96 | 2,90 Mrd. | 0.6 % | 3,25 % |
Louis HachEtte Group SA FR001400TL40 | 42.86 | 1,70 Mrd. | 3.5 % | 0,23 % |
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne FR0000121014 | 25.38 | 275,29 Mrd. | 2.5 % | 13,46 % |
Medincell SA FR0004065605 | 0.00 | 1,27 Mrd. | 0.0 % | -66,50 % |
Mercialys SA FR0010241638 | 34.94 | 1,11 Mrd. | 8.5 % | 18,81 % |
Métropole Télévision S.A. FR0000053225 | 10.00 | 1,46 Mrd. | 10.8 % | 9,83 % |
Nanobiotix S.A FR0011341205 | 0.00 | 1,05 Mrd. | 0.0 % | 0,00 % |
Nexans S.A. FR0000044448 | 11.85 | 5,50 Mrd. | 0.0 % | 5,29 % |
OPmobility SE FR0000124570 | 15.17 | 2,41 Mrd. | 2.1 % | 1,54 % |
Orange S.A. FR0000133308 | 42.15 | 38,10 Mrd. | 5.3 % | 2,80 % |
OVH Groupe SAS FR0014005HJ9 | 0.00 | 1,36 Mrd. | 0.0 % | 0,04 % |
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 13.46 | 21,87 Mrd. | 5.6 % | 14,06 % |
Peugeot Invest SA FR0000064784 | 45.28 | 1,79 Mrd. | 4.6 % | 23,03 % |
Planisware SAS FR001400PFU4 | 22.32 | 1,07 Mrd. | 2.0 % | 25,13 % |
PLUXEE NV NL0015001W49 | 8.61 | 1,65 Mrd. | 3.4 % | 15,31 % |
Publicis Groupe SA FR0000130577 | 12.96 | 21,94 Mrd. | 4.1 % | 10,15 % |
Ramsay Generale De Sante FR0000044471 | 0.00 | 1,21 Mrd. | 0.0 % | -1,03 % |
Remy Cointreau FR0000130395 | 26.07 | 2,40 Mrd. | 3.4 % | 9,81 % |
Renault SA FR0000131906 | 0.00 | 9,38 Mrd. | 6.8 % | -18,87 % |
Renault Société Anonyme
| 0.00 | 9,40 Mrd. | 0.0 % | 0,00 % |
Rexel S.A FR0010451203 | 18.61 | 10,86 Mrd. | 3.3 % | 3,03 % |
Robertet SA FR0000039091 | 18.98 | 1,76 Mrd. | 1.1 % | 11,54 % |
Rubis SCA FR0013269123 | 9.91 | 3,70 Mrd. | 5.7 % | 5,72 % |
Safran SA FR0000073272 | 33.57 | 144,28 Mrd. | 1.0 % | 23,01 % |
Sanofi SA FR0000120578 | 19.65 | 96,40 Mrd. | 5.2 % | 16,72 % |
Sartorius Stedim Biotech SA FR0013154002 | 67.19 | 17,78 Mrd. | 0.4 % | 8,95 % |
Schneider Electric S.E. FR0000121972 | 32.57 | 147,25 Mrd. | 1.5 % | 10,94 % |
SCOR SE FR0010411983 | 9.99 | 5,32 Mrd. | 0.0 % | 5,42 % |
SEB SA FR0000121709 | 21.64 | 2,86 Mrd. | 5.4 % | 1,60 % |
SES S. A. LU0088087324 | 0.00 | 2,27 Mrd. | 9.2 % | -5,14 % |
Société BIC SA FR0000120966 | 13.64 | 2,35 Mrd. | 5.5 % | 8,29 % |
Societe Generale S.A. FR0000130809 | 10.85 | 55,38 Mrd. | 2.2 % | 23,28 % |
Societe LDC SA FR0013204336 | 13.00 | 3,34 Mrd. | 1.6 % | 3,78 % |
Sodexo SA FR0000121220 | 10.14 | 6,97 Mrd. | 5.7 % | 2,89 % |
Soitec SA FR0013227113 | 14.97 | 1,41 Mrd. | 0.0 % | 10,31 % |
Sopra Steria Group SA FR0000050809 | 8.57 | 2,35 Mrd. | 3.8 % | 4,76 % |
SPIE SA FR0012757854 | 43.12 | 8,81 Mrd. | 2.0 % | 1,96 % |
Stef SA FR0000064271 | 16.55 | 1,60 Mrd. | 3.3 % | 2,12 % |
Stellantis NV NL00150001Q9 | 0.00 | 18,95 Mrd. | 10.6 % | -1,64 % |
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 190.37 | 25,38 Mrd. | 0.0 % | 1,41 % |
Technip Energies BV NL0014559478 | 15.34 | 5,94 Mrd. | 0.0 % | 5,38 % |
Teleperformance SE FR0000051807 | 6.44 | 3,02 Mrd. | 8.2 % | 4,66 % |
Television Francaise 1 SA FR0000054900 | 9.37 | 1,70 Mrd. | 7.4 % | 7,73 % |
Thales S.A. FR0000121329 | 52.05 | 54,33 Mrd. | 1.4 % | 4,99 % |
Tikehau Capital FR0013230612 | 16.76 | 2,94 Mrd. | 5.0 % | 24,98 % |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 13.44 | 140,18 Mrd. | 6.0 % | 7,20 % |
Trigano S.A. FR0005691656 | 13.65 | 3,26 Mrd. | 2.1 % | 6,54 % |
Unibail-Rodamco-Westfield FR0013326246 | 11.97 | 14,97 Mrd. | 4.4 % | 35,75 % |
Valeo SA FR0013176526 | 25.17 | 3,04 Mrd. | 3.3 % | 0,59 % |
Vallourec FR0013506730 | 10.92 | 3,92 Mrd. | 9.2 % | 9,48 % |
Veolia Environnement VE SA FR0000124141 | 19.23 | 21,66 Mrd. | 4.8 % | 2,48 % |
Verallia FR0013447729 | 13.38 | 2,38 Mrd. | 8.5 % | 5,25 % |
Vetoquinol FR0004186856 | 17.00 | 1,03 Mrd. | 1.0 % | 11,26 % |
Vicat S.A. FR0000031775 | 12.41 | 3,34 Mrd. | 0.0 % | 7,13 % |
VIEL & Cie société anonyme FR0000050049 | 9.04 | 1,12 Mrd. | 2.7 % | 10,22 % |
Vinci S.A. FR0000125486 | 16.22 | 77,75 Mrd. | 3.6 % | 6,48 % |
Virbac SA FR0000031577 | 23.21 | 3,09 Mrd. | 0.4 % | 9,29 % |
Vivendi SA FR0000127771 | 0.00 | 3,10 Mrd. | 1.3 % | 0,00 % |
VusionGroup FR0010282822 | 0.00 | 2,04 Mrd. | 0.5 % | -1,12 % |
Wavestone S.A. FR0013357621 | 14.72 | 1,16 Mrd. | 1.0 % | 8,33 % |
Wendel FR0000121204 | 0.00 | 3,82 Mrd. | 6.9 % | -1,05 % |
Alle Angaben ohne Gewähr.