| Titel | KGV |
Kapitalisierung |
Dividende | Gewinnmarge |
74SW
| 23.67 | 1,17 Mrd. | 0.0 % | 6,42 % |
Abivax SA FR0012333284 | 0.00 | 6,97 Mrd. | 0.0 % | 0,00 % |
Accor S. A. FR0000120404 | 21.30 | 11,17 Mrd. | 2.6 % | 10,40 % |
Aeroports de Paris SA FR0010340141 | 127.69 | 11,48 Mrd. | 2.7 % | 1,43 % |
Air France-KLM SA FR001400J770 | 3.50 | 2,98 Mrd. | 0.0 % | 3,00 % |
Air Liquide SA FR0000120073 | 26.82 | 91,91 Mrd. | 2.1 % | 12,50 % |
Airbus Group SE NL0000235190 | 33.56 | 169,80 Mrd. | 0.9 % | 7,02 % |
ALD SA FR0013258662 | 13.95 | 9,40 Mrd. | 0.0 % | 3,66 % |
Alstom S.A. FR0010220475 | 44.05 | 11,80 Mrd. | 0.0 % | 1,68 % |
Altamir SCA FR0000053837 | 58.63 | 1,09 Mrd. | 3.5 % | 0,00 % |
Altarea SCA FR0000033219 | 0.00 | 2,61 Mrd. | 7.1 % | -0,45 % |
Alten SA FR0000071946 | 17.48 | 2,62 Mrd. | 2.0 % | 3,66 % |
Amundi SA FR0004125920 | 9.15 | 15,28 Mrd. | 0.0 % | 23,55 % |
Antin IP SA FR0014005AL0 | 16.29 | 2,01 Mrd. | 6.4 % | 38,71 % |
Argan SA FR0010481960 | 5.89 | 1,74 Mrd. | 5.1 % | 117,72 % |
Arkema SA FR0010313833 | 34.29 | 4,05 Mrd. | 6.9 % | 1,55 % |
Artois Nom. FR0000076952 | 138.89 | 2,30 Mrd. | 0.8 % | 11,04 % |
Atos SE FR001400X2S4 | 0.00 | 1,03 Mrd. | 0.0 % | 17,29 % |
AXA SA FR0000120628 | 12.15 | 83,60 Mrd. | 5.3 % | 8,36 % |
Bains Mer Monaco MC0000031187 | 23.38 | 2,75 Mrd. | 1.6 % | 14,41 % |
Biomerieux SA FR0013280286 | 35.62 | 13,33 Mrd. | 0.8 % | 9,17 % |
BNP Paribas SA FR0000131104 | 9.12 | 97,48 Mrd. | 8.9 % | 24,70 % |
Bollore SA FR0000039299 | 42.49 | 13,06 Mrd. | 1.6 % | -54,06 % |
Bouygues SA FR0000120503 | 16.46 | 17,39 Mrd. | 4.3 % | 1,83 % |
Bureau Veritas SA FR0006174348 | 19.12 | 12,30 Mrd. | 3.3 % | 9,93 % |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France S
| 8.98 | 1,55 Mrd. | 2.6 % | 25,95 % |
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée FR0000185506 | 13.11 | 1,05 Mrd. | 2.5 % | 19,49 % |
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Brie Picardie FR0010483768 | 7.01 | 1,53 Mrd. | 3.7 % | 32,99 % |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d\'Ile-d FR0000045528 | 16.25 | 3,46 Mrd. | 2.0 % | 23,00 % |
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel du Languedoc FR0010461053 | 8.61 | 1,59 Mrd. | 3.3 % | 31,27 % |
Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence FR0000044323 | 7.17 | 1,03 Mrd. | 3.1 % | 31,43 % |
Capgemini SE FR0000125338 | 17.01 | 25,05 Mrd. | 2.3 % | 7,07 % |
Carmila SA FR0010828137 | 6.72 | 2,33 Mrd. | 7.5 % | 61,82 % |
Carrefour SA FR0000120172 | 30.31 | 10,06 Mrd. | 6.4 % | 0,34 % |
Christian Dior SE FR0000130403 | 24.04 | 109,60 Mrd. | 2.3 % | 5,50 % |
Clariane SE FR0010386334 | 0.00 | 1,38 Mrd. | 0.0 % | -1,16 % |
Coface SA FR0010667147 | 10.23 | 2,35 Mrd. | 8.7 % | 11,86 % |
Compagnie de l\'Odet FR0000062234 | 27.85 | 5,69 Mrd. | 0.3 % | -34,00 % |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 15.05 | 41,95 Mrd. | 2.7 % | 5,99 % |
Compagnie des Alpes S.A. FR0000053324 | 11.02 | 1,29 Mrd. | 4.3 % | 7,66 % |
Compagnie du Cambodge FR0000079659 | 158.33 | 5,77 Mrd. | 1.9 % | 40,86 % |
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA FR001400AJ45 | 2.91 | 21,24 Mrd. | 15.6 % | 7,75 % |
Coty Inc.
| 0.00 | 2,38 Mrd. | 0.0 % | -6,60 % |
Covivio Hotels FR0000060303 | 16.59 | 3,62 Mrd. | 6.5 % | 54,63 % |
Covivio SA FR0000064578 | 14.34 | 5,98 Mrd. | 6.3 % | 36,71 % |
Credit Agricole SA FR0000045072 | 7.37 | 53,51 Mrd. | 6.2 % | 29,47 % |
Danone SA FR0000120644 | 27.93 | 51,26 Mrd. | 2.7 % | 6,73 % |
Dassault Aviation SA FR0014004L86 | 30.86 | 23,97 Mrd. | 1.5 % | 11,62 % |
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 28.45 | 32,58 Mrd. | 0.0 % | 18,56 % |
Derichebourg FR0000053381 | 9.29 | 1,13 Mrd. | 1.8 % | 3,66 % |
Edenred SA FR0010908533 | 8.99 | 4,40 Mrd. | 6.4 % | 18,94 % |
Eiffage SA FR0000130452 | 12.33 | 12,09 Mrd. | 3.7 % | 3,88 % |
Électricite de Strasbourg Société Anonyme FR0000031023 | 8.94 | 1,39 Mrd. | 5.8 % | 11,66 % |
Elis SA FR0012435121 | 16.72 | 5,75 Mrd. | 1.9 % | 7,96 % |
EMEIS SA FR001400NLM4 | 0.00 | 2,36 Mrd. | 0.0 % | -5,07 % |
Engie S.A. FR0010208488 | 10.78 | 53,21 Mrd. | 6.8 % | 6,84 % |
Eramet SA FR0000131757 | 0.00 | 2,06 Mrd. | 2.2 % | -3,33 % |
EssilorLuxottica S. A. FR0000121667 | 62.00 | 148,13 Mrd. | 1.2 % | 8,74 % |
Etablissements Maurel et Prom SA FR0000051070 | 5.94 | 1,19 Mrd. | 5.6 % | 34,44 % |
Eurazeo FR0000121121 | 0.00 | 3,42 Mrd. | 5.1 % | 0,00 % |
Eurofins Scientific SE FR0014000MR3 | 30.52 | 12,23 Mrd. | 0.9 % | 6,05 % |
Euronext N.V. NL0006294274 | 19.27 | 12,67 Mrd. | 0.0 % | 36,15 % |
Eutelsat Communications SA FR0010221234 | 0.00 | 2,26 Mrd. | 0.0 % | -86,99 % |
Exail Technologies S.A. FR0000062671 | 1580.00 | 1,88 Mrd. | 0.0 % | 0,25 % |
EXOSENS PROM FR001400Q9V2 | 45.94 | 2,88 Mrd. | 0.2 % | 12,91 % |
FDJ United
| 13.21 | 4,25 Mrd. | 8.8 % | 9,19 % |
Financiere Moncey S.A.
| 276.14 | 2,27 Mrd. | 0.2 % | 0,00 % |
Forvia SE FR0000121147 | 0.00 | 2,66 Mrd. | 0.0 % | -1,70 % |
Gaztransport & Technigaz SAS FR0011726835 | 17.48 | 6,23 Mrd. | 5.0 % | 48,61 % |
Gecina SA FR0010040865 | 11.84 | 6,02 Mrd. | 6.8 % | 58,85 % |
Getlink SE FR0010533075 | 35.00 | 8,91 Mrd. | 3.6 % | 16,58 % |
H&K AG DE000A11Q133 | 45.83 | 1,56 Mrd. | 0.1 % | 9,21 % |
Hermes International SCA FR0000052292 | 51.81 | 232,42 Mrd. | 0.8 % | 28,54 % |
Icade SA FR0000035081 | 0.00 | 1,62 Mrd. | 20.1 % | -13,97 % |
ID Logistics Group SA FR0010929125 | 51.30 | 2,83 Mrd. | 0.0 % | 1,66 % |
Imerys SA FR0000120859 | 0.00 | 2,12 Mrd. | 0.0 % | 4,63 % |
Interparfums SA FR0004024222 | 15.57 | 2,19 Mrd. | 3.8 % | 14,74 % |
Ipsen SA FR0010259150 | 23.68 | 10,50 Mrd. | 1.2 % | 11,91 % |
Ipsos SA FR0000073298 | 8.45 | 1,49 Mrd. | 5.4 % | 7,32 % |
Itissalat Al-Maghrib MA0000011488 | 14.58 | 9,39 Mrd. | 0.0 % | 19,37 % |
JC Decaux SA FR0000077919 | 14.27 | 3,40 Mrd. | 3.5 % | 6,50 % |
Kering SA FR0000121485 | 53.43 | 38,92 Mrd. | 1.7 % | 4,63 % |
Klepierre SA FR0000121964 | 8.25 | 9,71 Mrd. | 5.4 % | 68,17 % |
L’Oreal SA FR0000120321 | 33.79 | 205,96 Mrd. | 1.9 % | 13,96 % |
Lagardere SCA FR0000130213 | 12.64 | 2,67 Mrd. | 3.6 % | 2,31 % |
Legrand SA FR0010307819 | 27.26 | 33,10 Mrd. | 1.7 % | 13,04 % |
Lisi S.A FR0000050353 | 42.52 | 2,62 Mrd. | 0.7 % | 3,25 % |
Louis HachEtte Group SA FR001400TL40 | 40.50 | 1,61 Mrd. | 3.9 % | 0,42 % |
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne FR0000121014 | 29.67 | 323,71 Mrd. | 2.0 % | 13,26 % |
Medincell SA FR0004065605 | 0.00 | 1,27 Mrd. | 0.0 % | -66,50 % |
Mercialys SA FR0010241638 | 31.71 | 1,01 Mrd. | 9.1 % | 17,79 % |
Métropole Télévision S.A. FR0000053225 | 10.41 | 1,52 Mrd. | 10.5 % | 11,41 % |
Neurones FR0004050250 | 20.53 | 1,04 Mrd. | 3.1 % | 6,10 % |
Nexans S.A. FR0000044448 | 11.80 | 5,49 Mrd. | 2.0 % | 5,29 % |
Nokia Oyj FI0009000681 | 34.69 | 30,83 Mrd. | 2.5 % | 4,70 % |
OPmobility SE FR0000124570 | 14.97 | 2,37 Mrd. | 2.2 % | 1,54 % |
Orange S.A. FR0000133308 | 42.15 | 38,10 Mrd. | 5.3 % | 2,80 % |
OVH Groupe SAS FR0014005HJ9 | 0.00 | 1,18 Mrd. | 0.0 % | 0,04 % |
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 11.54 | 18,77 Mrd. | 6.3 % | 14,84 % |
Peugeot Invest SA FR0000064784 | 48.99 | 1,93 Mrd. | 4.2 % | 23,03 % |
Planisware SAS FR001400PFU4 | 33.26 | 1,60 Mrd. | 1.3 % | 25,13 % |
PLUXEE NV NL0015001W49 | 9.29 | 1,80 Mrd. | 3.0 % | 15,31 % |
Publicis Groupe SA FR0000130577 | 12.96 | 21,94 Mrd. | 4.1 % | 10,15 % |
Ramsay Generale De Sante FR0000044471 | 0.00 | 1,01 Mrd. | 0.0 % | -1,03 % |
Remy Cointreau FR0000130395 | 23.01 | 2,12 Mrd. | 4.1 % | 9,81 % |
Renault SA FR0000131906 | 0.00 | 9,80 Mrd. | 6.2 % | -20,60 % |
Renault Société Anonyme
| 0.00 | 9,48 Mrd. | 0.0 % | 0,00 % |
Rexel S.A FR0010451203 | 39.43 | 9,71 Mrd. | 3.5 % | 1,27 % |
Robertet SA FR0000039091 | 18.98 | 1,76 Mrd. | 1.1 % | 11,54 % |
Rubis SCA FR0013269123 | 9.06 | 3,39 Mrd. | 6.3 % | 5,72 % |
Safran SA FR0000073272 | 30.69 | 132,29 Mrd. | 0.9 % | 14,71 % |
Sanofi SA FR0000120578 | 16.11 | 102,29 Mrd. | 0.0 % | 19,84 % |
Sartorius Stedim Biotech SA FR0013154002 | 79.37 | 20,85 Mrd. | 0.0 % | 8,96 % |
Schneider Electric S.E. FR0000121972 | 29.25 | 132,38 Mrd. | 1.6 % | 10,94 % |
SCOR SE FR0010411983 | 9.48 | 5,05 Mrd. | 0.0 % | 5,42 % |
SEB SA FR0000121709 | 21.31 | 2,81 Mrd. | 5.7 % | 1,60 % |
SES S. A. LU0088087324 | 0.00 | 2,27 Mrd. | 9.2 % | -5,14 % |
Société BIC SA FR0000120966 | 12.53 | 2,16 Mrd. | 6.0 % | 8,29 % |
Societe Generale S.A. FR0000130809 | 12.43 | 52,60 Mrd. | 2.4 % | 21,84 % |
Societe LDC SA FR0013204336 | 12.43 | 3,20 Mrd. | 1.8 % | 3,78 % |
Sodexo SA FR0000121220 | 9.07 | 6,20 Mrd. | 6.2 % | 2,89 % |
Soitec SA FR0013227113 | 14.97 | 1,41 Mrd. | 0.0 % | 10,31 % |
Sopra Steria Group SA FR0000050809 | 11.05 | 3,03 Mrd. | 3.1 % | 4,76 % |
SPIE SA FR0012757854 | 40.88 | 8,35 Mrd. | 2.1 % | 1,96 % |
Stef SA FR0000064271 | 16.68 | 1,62 Mrd. | 3.2 % | 2,12 % |
Stellantis NV NL00150001Q9 | 0.00 | 27,16 Mrd. | 7.2 % | -1,64 % |
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 49.39 | 21,95 Mrd. | 1.5 % | 4,55 % |
Tarkett SA FR0004188670 | 0.00 | 1,11 Mrd. | 0.0 % | -2,41 % |
TaTaTu SpA IT0005507857 | 0.00 | 4,48 Mrd. | 0.0 % | -28,68 % |
Technip Energies BV NL0014559478 | 15.19 | 5,88 Mrd. | 0.0 % | 5,38 % |
Teleperformance SE FR0000051807 | 7.75 | 3,64 Mrd. | 6.7 % | 4,66 % |
Television Francaise 1 SA FR0000054900 | 9.37 | 1,70 Mrd. | 7.4 % | 7,73 % |
Thales S.A. FR0000121329 | 52.36 | 54,66 Mrd. | 1.2 % | 4,99 % |
Tikehau Capital FR0013230612 | 16.69 | 2,93 Mrd. | 4.9 % | 30,20 % |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 10.38 | 118,20 Mrd. | 6.9 % | 7,72 % |
Trigano S.A. FR0005691656 | 14.04 | 3,36 Mrd. | 2.1 % | 6,54 % |
Unibail-Rodamco-Westfield FR0013326246 | 17.65 | 13,51 Mrd. | 3.7 % | 21,37 % |
Valeo SA FR0013176526 | 25.17 | 3,04 Mrd. | 3.3 % | 0,59 % |
Vallourec FR0013506730 | 10.92 | 3,92 Mrd. | 9.2 % | 9,48 % |
Veolia Environnement VE SA FR0000124141 | 19.23 | 21,66 Mrd. | 4.8 % | 2,48 % |
Verallia FR0013447729 | 15.54 | 2,76 Mrd. | 7.4 % | 5,25 % |
Vetoquinol FR0004186856 | 17.04 | 1,03 Mrd. | 1.0 % | 11,26 % |
Vicat S.A. FR0000031775 | 13.06 | 3,52 Mrd. | 2.6 % | 7,07 % |
VIEL & Cie société anonyme FR0000050049 | 8.53 | 1,06 Mrd. | 2.9 % | 10,22 % |
Vinci S.A. FR0000125486 | 14.56 | 67,28 Mrd. | 3.9 % | 6,46 % |
Virbac SA FR0000031577 | 22.94 | 3,05 Mrd. | 0.4 % | 9,29 % |
Vivendi SA FR0000127771 | 0.00 | 3,10 Mrd. | 1.3 % | 0,00 % |
VusionGroup FR0010282822 | 0.00 | 3,27 Mrd. | 0.3 % | -1,12 % |
Wavestone S.A. FR0013357621 | 17.98 | 1,42 Mrd. | 0.9 % | 8,33 % |
Wendel FR0000121204 | 0.00 | 3,49 Mrd. | 5.7 % | -1,05 % |
Alle Angaben ohne Gewähr.