-
Benutzer
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
| Enthaltene Werte | Heatmap | Chart | Nachrichten (teilweise englisch) |
| Aktie | Jun 26 | May 26 | Apr 26 | Mar 26 | Feb 26 | Jan 26 | Dec 25 | Nov 25 | Oct 25 | Sep 25 | Aug 25 | Jul 25 |
| adidas AG | 165,86 | 150,08 10,51 % | 137,19 20,90 % | 136,11 21,86 % | 152,49 8,77 % | 153,74 7,88 % | 161,39 2,77 % | 155,19 6,88 % | 182,68 -9,21 % | 174,40 -4,90 % | 164,44 0,86 % | 198,67 -16,51 % |
| Adyen NV | 845,46 | 939,99 -10,06 % | 930,49 -9,14 % | 905,25 -6,60 % | 1.048,11 -19,33 % | 1.390,19 -39,18 % | 1.352,85 -37,51 % | 1.367,85 -38,19 % | 1.474,73 -42,67 % | 1.374,95 -38,51 % | 1.454,83 -41,89 % | 1.538,53 -45,05 % |
| Air Liquide SA | 173,82 | 178,38 -2,56 % | 185,05 -6,07 % | 170,65 1,86 % | 170,23 2,11 % | 157,74 10,19 % | 160,70 8,16 % | 167,86 3,55 % | 171,90 1,12 % | 175,62 -1,02 % | 177,10 -1,85 % | 174,12 -0,17 % |
| Airbus Group SE | 174,89 | 174,77 0,07 % | 170,28 2,71 % | 169,62 3,11 % | 190,02 -7,96 % | 208,20 -16,00 % | 195,28 -10,44 % | 207,20 -15,59 % | 205,13 -14,74 % | 190,92 -8,40 % | 179,06 -2,33 % | 180,25 -2,97 % |
| Allianz SE VNA O.N. | 375,68 | 378,13 -0,65 % | 366,50 2,50 % | 338,65 10,93 % | 361,28 3,99 % | 360,78 4,13 % | 363,44 3,37 % | 345,62 8,70 % | 343,70 9,30 % | 336,41 11,67 % | 348,48 7,81 % | 329,62 13,97 % |
| ASML Holding N.V. | 1.489,71 | 1.324,30 12,49 % | 1.220,54 22,05 % | 1.173,75 26,92 % | 1.213,33 22,78 % | 1.123,04 32,65 % | 923,48 61,31 % | 884,79 68,37 % | 877,33 69,80 % | 729,82 104,12 % | 628,73 136,94 % | 645,92 130,63 % |
| AXA SA | 39,79 | 40,15 -0,90 % | 41,32 -3,70 % | 38,39 3,65 % | 39,26 1,35 % | 39,15 1,63 % | 40,02 -0,57 % | 38,20 4,16 % | 39,60 0,48 % | 39,93 -0,35 % | 41,47 -4,05 % | 41,75 -4,69 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 19,52 | 19,12 2,09 % | 19,14 1,99 % | 17,86 9,29 % | 19,73 -1,06 % | 20,31 -3,89 % | 18,85 3,55 % | 17,60 10,91 % | 15,92 22,61 % | 15,41 26,67 % | 15,17 28,68 % | 12,58 55,17 % |
| Banco Santander S.A. | 10,60 | 10,44 1,53 % | 10,29 3,01 % | 9,51 11,46 % | 10,56 0,38 % | 10,33 2,61 % | 9,63 10,07 % | 8,96 18,30 % | 8,39 26,34 % | 8,27 28,17 % | 7,81 35,72 % | 7,16 48,04 % |
| BASF SE | 49,84 | 52,16 -4,45 % | 51,11 -2,48 % | 45,95 8,47 % | 47,33 5,30 % | 43,26 15,21 % | 42,16 18,22 % | 41,57 19,89 % | 41,37 20,47 % | 41,60 19,81 % | 43,58 14,36 % | 41,47 20,18 % |
| Bayer AG NA | 35,33 | 37,97 -6,95 % | 39,59 -10,76 % | 38,59 -8,45 % | 44,78 -21,10 % | 41,81 -15,50 % | 35,09 0,68 % | 28,09 25,77 % | 27,65 27,78 % | 27,71 27,50 % | 27,21 29,84 % | 27,49 28,52 % |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 70,14 | 75,29 -6,84 % | 76,70 -8,55 % | 75,23 -6,77 % | 84,27 -16,77 % | 84,60 -17,09 % | 88,62 -20,85 % | 81,47 -13,91 % | 77,41 -9,39 % | 80,69 -13,07 % | 83,41 -15,91 % | 78,62 -10,79 % |
| BNP Paribas SA | 93,08 | 90,80 2,51 % | 89,79 3,66 % | 85,31 9,11 % | 93,29 -0,23 % | 86,42 7,71 % | 78,28 18,91 % | 68,76 35,37 % | 72,61 28,19 % | 75,79 22,81 % | 77,81 19,62 % | 74,79 24,46 % |
| Danone SA | 64,40 | 62,66 2,78 % | 67,84 -5,07 % | 69,73 -7,64 % | 71,63 -10,09 % | 72,30 -10,93 % | 76,67 -16,00 % | 77,84 -17,27 % | 75,89 -15,14 % | 73,76 -12,69 % | 72,10 -10,68 % | 68,16 -5,52 % |
| Deutsche Börse AG | 245,09 | 249,99 -1,96 % | 255,32 -4,01 % | 238,30 2,85 % | 211,53 15,87 % | 209,42 17,03 % | 217,23 12,83 % | 210,63 16,36 % | 221,54 10,63 % | 231,22 6,00 % | 251,88 -2,70 % | 259,41 -5,52 % |
| Deutsche Post AG | 51,88 | 48,02 8,04 % | 46,26 12,15 % | 43,63 18,91 % | 47,54 9,13 % | 45,31 14,50 % | 44,28 17,16 % | 41,38 25,37 % | 37,56 38,13 % | 36,70 41,36 % | 38,55 34,58 % | 37,89 36,92 % |
| Deutsche Telekom AG | 28,12 | 28,37 -0,88 % | 29,04 -3,17 % | 31,51 -10,76 % | 30,78 -8,64 % | 26,65 5,52 % | 26,39 6,56 % | 26,26 7,08 % | 28,24 -0,42 % | 28,87 -2,60 % | 30,03 -6,36 % | 29,96 -6,14 % |
| EssilorLuxottica S. A. | 174,79 | 173,36 0,82 % | 196,13 -10,88 % | 204,41 -14,49 % | 246,48 -29,09 % | 268,30 -34,85 % | 284,80 -38,63 % | 312,89 -44,14 % | 295,00 -40,75 % | 267,04 -34,55 % | 261,96 -33,28 % | 245,06 -28,67 % |
| Flutter Entertainment PLC | 78,79 | 72,90 8,08 % | 79,80 -1,27 % | 80,42 -2,03 % | 99,87 -21,11 % | 143,25 -45,00 % | 161,51 -51,22 % | 158,69 -50,35 % | 184,76 -57,36 % | 211,00 -62,66 % | 220,14 -64,21 % | 217,68 -63,80 % |
| Hermes International SCA | 1.618,44 | 1.615,23 0,20 % | 1.680,97 -3,72 % | 1.799,14 -10,04 % | 2.074,88 -22,00 % | 2.131,55 -24,07 % | 2.118,96 -23,62 % | 2.110,82 -23,33 % | 2.145,95 -24,58 % | 2.082,46 -22,28 % | 2.083,52 -22,32 % | 2.358,24 -31,37 % |
| Iberdrola S.A. | 19,77 | 19,58 0,97 % | 20,04 -1,35 % | 19,43 1,75 % | 19,72 0,25 % | 18,46 7,10 % | 17,57 12,52 % | 17,44 13,36 % | 16,38 20,70 % | 15,31 29,13 % | 15,56 27,06 % | 15,16 30,41 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 54,28 | 50,87 6,70 % | 51,81 4,77 % | 50,47 7,55 % | 56,03 -3,12 % | 54,84 -1,02 % | 53,77 0,95 % | 47,06 15,34 % | 46,82 15,93 % | 43,06 26,06 % | 41,38 31,17 % | 41,60 30,48 % |
| Infineon Technologies AG | 80,53 | 67,39 19,50 % | 47,21 70,58 % | 39,80 102,34 % | 43,69 84,32 % | 41,18 95,56 % | 36,22 122,34 % | 33,86 137,83 % | 33,35 141,47 % | 32,41 148,47 % | 35,55 126,53 % | 36,44 120,99 % |
| ING Groep NV | 25,83 | 25,79 0,16 % | 24,16 6,91 % | 22,56 14,49 % | 25,03 3,20 % | 24,57 5,13 % | 23,19 11,38 % | 21,99 17,46 % | 20,98 23,12 % | 21,26 21,50 % | 20,55 25,69 % | 19,15 34,88 % |
| Kering SA | 251,57 | 242,49 3,74 % | 252,60 -0,41 % | 252,05 -0,19 % | 274,89 -8,48 % | 289,98 -13,25 % | 297,98 -15,57 % | 302,66 -16,88 % | 311,08 -19,13 % | 253,90 -0,92 % | 217,31 15,77 % | 202,50 24,23 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 35,60 | 37,22 -4,35 % | 41,10 -13,38 % | 41,00 -13,17 % | 38,24 -6,90 % | 33,47 6,36 % | 34,86 2,12 % | 35,70 -0,28 % | 35,83 -0,64 % | 34,10 4,40 % | 34,59 2,92 % | 34,59 2,92 % |
| Koninklijke Philips NV | 22,37 | 22,79 -1,84 % | 23,87 -6,28 % | 24,35 -8,13 % | 25,97 -13,86 % | 24,83 -9,91 % | 23,11 -3,20 % | 24,24 -7,71 % | 24,08 -7,10 % | 23,62 -5,29 % | 23,38 -4,32 % | 21,36 4,73 % |
| LOréal S.A. | 378,34 | 364,76 3,72 % | 360,52 4,94 % | 357,00 5,98 % | 392,83 -3,69 % | 380,53 -0,58 % | 369,84 2,30 % | 360,39 4,98 % | 376,29 0,54 % | 382,51 -1,09 % | 390,27 -3,06 % | 372,87 1,47 % |
| LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton | 479,38 | 465,19 3,05 % | 475,75 0,76 % | 480,76 -0,29 % | 537,46 -10,81 % | 607,00 -21,02 % | 630,88 -24,01 % | 616,31 -22,22 % | 579,03 -17,21 % | 502,28 -4,56 % | 473,40 1,26 % | 475,54 0,81 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 48,97 | 50,39 -2,82 % | 50,22 -2,49 % | 50,14 -2,33 % | 54,81 -10,65 % | 55,16 -11,22 % | 56,23 -12,91 % | 54,17 -9,60 % | 50,60 -3,22 % | 48,87 0,20 % | 49,08 -0,22 % | 48,50 0,97 % |
| Münchener Rück AG | 449,17 | 482,30 -6,87 % | 526,86 -14,75 % | 506,83 -11,38 % | 511,02 -12,10 % | 497,38 -9,69 % | 524,57 -14,37 % | 515,47 -12,86 % | 529,01 -15,09 % | 504,21 -10,92 % | 536,30 -16,25 % | 542,79 -17,25 % |
| Pernod Ricard S.A. | 62,15 | 63,49 -2,11 % | 65,20 -4,68 % | 68,35 -9,07 % | 81,54 -23,78 % | 74,51 -16,59 % | 75,38 -17,55 % | 79,19 -21,52 % | 83,38 -25,46 % | 88,09 -29,45 % | 94,22 -34,04 % | 89,19 -30,32 % |
| Prosus N.V. | 40,05 | 39,93 0,30 % | 41,73 -4,03 % | 42,26 -5,23 % | 44,45 -9,90 % | 52,51 -23,73 % | 52,48 -23,69 % | 58,56 -31,61 % | 59,91 -33,15 % | 55,18 -27,42 % | 51,70 -22,53 % | 48,93 -18,15 % |
| Safran SA | 296,22 | 285,81 3,64 % | 291,27 1,70 % | 302,05 -1,93 % | 325,77 -9,07 % | 313,42 -5,49 % | 295,56 0,22 % | 300,06 -1,28 % | 302,38 -2,04 % | 286,73 3,31 % | 289,32 2,38 % | 277,72 6,66 % |
| Sanofi SA | 75,72 | 75,17 0,73 % | 80,67 -6,14 % | 78,33 -3,33 % | 80,18 -5,56 % | 80,55 -6,00 % | 83,14 -8,92 % | 87,04 -13,01 % | 86,06 -12,01 % | 80,25 -5,64 % | 83,97 -9,82 % | 83,49 -9,31 % |
| SAP SE | 157,23 | 148,83 5,64 % | 144,56 8,76 % | 157,35 -0,08 % | 167,86 -6,33 % | 195,46 -19,56 % | 205,55 -23,51 % | 209,51 -24,95 % | 229,16 -31,39 % | 221,79 -29,11 % | 235,44 -33,22 % | 252,32 -37,69 % |
| Schneider Electric S.E. | 272,63 | 268,06 1,70 % | 259,88 4,91 % | 243,07 12,16 % | 255,23 6,82 % | 231,86 17,58 % | 231,64 17,70 % | 228,39 19,37 % | 245,56 11,02 % | 223,76 21,84 % | 213,49 27,70 % | 226,42 20,41 % |
| Siemens Aktiengesellschaft | 268,49 | 266,08 0,91 % | 236,58 13,49 % | 218,33 22,97 % | 247,90 8,31 % | 250,35 7,25 % | 229,57 16,95 % | 227,66 17,93 % | 237,66 12,97 % | 223,73 20,01 % | 225,52 19,05 % | 218,10 23,10 % |
| TotalEnergies SE | 77,19 | 77,76 -0,73 % | 77,22 -0,04 % | 72,79 6,04 % | 63,76 21,06 % | 56,43 36,79 % | 54,62 41,32 % | 53,92 43,16 % | 50,88 51,71 % | 50,39 53,19 % | 50,80 51,95 % | 50,61 52,52 % |
| Vinci S.A. | 123,28 | 126,30 -2,39 % | 132,28 -6,80 % | 129,18 -4,57 % | 134,69 -8,47 % | 118,98 3,61 % | 120,05 2,69 % | 118,61 3,94 % | 118,45 4,08 % | 115,74 6,51 % | 122,19 0,89 % | 123,47 -0,15 % |
| Volkswagen AG VZO O.N. | 88,25 | 88,49 -0,27 % | 88,56 -0,35 % | 89,18 -1,04 % | 102,39 -13,81 % | 102,59 -13,98 % | 104,70 -15,71 % | 95,61 -7,70 % | 91,08 -3,11 % | 97,56 -9,54 % | 97,48 -9,47 % | 92,65 -4,75 % |
Alle Angaben ohne Gewähr.