-
Neueste Beiträge
-
-
| Enthaltene Werte | Heatmap | Chart | Nachrichten (teilweise englisch) |
| Aktie | Dec 25 | Nov 25 | Oct 25 | Sep 25 | Aug 25 | Jul 25 | Jun 25 | May 25 | Apr 25 | Mar 25 | Feb 25 | Jan 25 |
| AIXTRON SE | 17,25 | 17,33 -0,46 % | 13,62 26,65 % | 13,29 29,80 % | 13,29 29,80 % | 15,84 8,90 % | 13,77 25,27 % | 12,72 35,61 % | 10,14 70,12 % | 11,61 48,58 % | 13,35 29,21 % | 14,04 22,86 % |
| Aroundtown SA | 2,67 | 3,09 -13,59 % | 3,20 -16,56 % | 3,26 -18,10 % | 3,34 -20,06 % | 3,10 -13,87 % | 2,98 -10,40 % | 2,69 -0,74 % | 2,55 4,71 % | 2,46 8,54 % | 2,68 -0,37 % | 2,69 -0,74 % |
| Aurubis AG | 118,61 | 110,89 6,96 % | 111,14 6,72 % | 98,70 20,17 % | 95,03 24,81 % | 91,22 30,03 % | 82,12 44,43 % | 77,68 52,69 % | 76,65 54,74 % | 89,19 32,99 % | 81,06 46,32 % | 72,50 63,60 % |
| AUTO1 Group SE | 25,56 | 25,48 0,31 % | 29,63 -13,74 % | 27,68 -7,66 % | 28,58 -10,57 % | 25,75 -0,74 % | 24,48 4,41 % | 23,32 9,61 % | 19,34 32,16 % | 21,95 16,45 % | 19,36 32,02 % | 17,03 50,09 % |
| Bechtle AG | 43,34 | 37,62 15,20 % | 36,56 18,54 % | 37,99 14,08 % | 38,95 11,27 % | 38,80 11,70 % | 38,40 12,86 % | 38,24 13,34 % | 34,34 26,21 % | 37,18 16,57 % | 32,45 33,56 % | 30,31 42,99 % |
| Bilfinger SE | 105,30 | 94,99 10,85 % | 97,55 7,94 % | 92,75 13,53 % | 92,71 13,58 % | 91,31 15,32 % | 77,26 36,29 % | 75,16 40,10 % | 65,14 61,65 % | 65,89 59,81 % | 51,00 106,47 % | 45,37 132,09 % |
| Carl Zeiss Meditec AG | 41,49 | 43,27 -4,11 % | 45,25 -8,31 % | 43,18 -3,91 % | 43,91 -5,51 % | 51,87 -20,01 % | 58,42 -28,98 % | 60,20 -31,08 % | 55,96 -25,86 % | 63,28 -34,43 % | 55,92 -25,80 % | 49,72 -16,55 % |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 78,95 | 80,33 -1,72 % | 79,87 -1,15 % | 83,96 -5,97 % | 92,87 -14,99 % | 103,31 -23,58 % | 105,32 -25,04 % | 106,99 -26,21 % | 94,78 -16,70 % | 100,41 -21,37 % | 99,56 -20,70 % | 87,67 -9,95 % |
| Delivery Hero SE | 20,91 | 17,89 16,88 % | 23,72 -11,85 % | 25,75 -18,80 % | 24,16 -13,45 % | 24,83 -15,79 % | 22,74 -8,05 % | 25,81 -18,98 % | 23,68 -11,70 % | 25,17 -16,92 % | 27,71 -24,54 % | 27,39 -23,66 % |
| Deutsche Lufthansa AG | 8,35 | 7,84 6,51 % | 7,26 15,01 % | 7,54 10,74 % | 8,01 4,24 % | 7,45 12,08 % | 7,07 18,10 % | 6,57 27,09 % | 5,93 40,81 % | 7,06 18,27 % | 6,28 32,96 % | 5,68 47,01 % |
| Deutsche Wohnen SE | 20,55 | 21,38 -3,88 % | 22,28 -7,76 % | 21,38 -3,88 % | 22,87 -10,14 % | 23,12 -11,12 % | 23,44 -12,33 % | 22,54 -8,83 % | 21,22 -3,16 % | 20,90 -1,67 % | 23,86 -13,87 % | 22,81 -9,91 % |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA | 53,88 | 53,07 1,53 % | 54,08 -0,37 % | 52,55 2,53 % | 54,00 -0,22 % | 49,99 7,78 % | 48,52 11,05 % | 47,99 12,27 % | 42,08 28,04 % | 48,30 11,55 % | 45,73 17,82 % | 40,00 34,70 % |
| Evonik Industries AG | 13,11 | 13,66 -4,03 % | 14,73 -11,00 % | 15,68 -16,39 % | 16,75 -21,73 % | 17,65 -25,72 % | 18,60 -29,52 % | 18,88 -30,56 % | 17,81 -26,39 % | 19,78 -33,72 % | 17,96 -27,00 % | 16,28 -19,47 % |
| Fielmann Aktiengesellschaft | 42,87 | 44,17 -2,94 % | 49,60 -13,57 % | 53,19 -19,40 % | 55,42 -22,65 % | 56,51 -24,14 % | 53,31 -19,58 % | 54,06 -20,70 % | 42,13 1,76 % | 43,19 -0,74 % | 41,89 2,34 % | 40,50 5,85 % |
| flatexDEGIRO AG | 33,98 | 31,97 6,29 % | 31,59 7,57 % | 27,43 23,88 % | 27,91 21,75 % | 25,68 32,32 % | 23,64 43,74 % | 24,50 38,69 % | 20,68 64,31 % | 20,44 66,24 % | 18,21 86,60 % | 15,79 115,20 % |
| Fraport AG | 70,01 | 73,45 -4,68 % | 74,83 -6,44 % | 73,29 -4,48 % | 74,29 -5,76 % | 65,12 7,51 % | 61,72 13,43 % | 59,15 18,36 % | 57,79 21,15 % | 56,76 23,34 % | 56,63 23,63 % | 56,50 23,91 % |
| freenet AG | 28,63 | 27,59 3,77 % | 27,01 6,00 % | 27,69 3,39 % | 28,27 1,27 % | 27,74 3,21 % | 27,73 3,25 % | 32,78 -12,66 % | 32,89 -12,95 % | 32,79 -12,69 % | 28,63 0,00 % | 27,04 5,88 % |
| Fuchs Petrolub SE Preference Shares | 38,07 | 38,90 -2,13 % | 38,92 -2,18 % | 39,36 -3,28 % | 41,07 -7,30 % | 44,79 -15,00 % | 47,36 -19,62 % | 44,42 -14,30 % | 41,14 -7,46 % | 46,80 -18,65 % | 44,72 -14,87 % | 40,29 -5,51 % |
| Hella KGaA Hueck & Co | 81,27 | 80,28 1,23 % | 81,82 -0,67 % | 81,25 0,02 % | 87,11 -6,70 % | 87,22 -6,82 % | 85,46 -4,90 % | 86,21 -5,73 % | 86,16 -5,68 % | 88,37 -8,03 % | 89,17 -8,86 % | 86,78 -6,35 % |
| Hensoldt AG | 71,27 | 81,22 -12,25 % | 101,52 -29,80 % | 96,37 -26,05 % | 87,18 -18,25 % | 99,00 -28,01 % | 95,53 -25,40 % | 76,14 -6,40 % | 63,00 13,13 % | 67,43 5,69 % | 42,82 66,44 % | 36,53 95,10 % |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft | 324,86 | 281,53 15,39 % | 254,63 27,58 % | 225,46 44,09 % | 213,07 52,47 % | 178,75 81,74 % | 160,80 102,03 % | 164,60 97,36 % | 151,19 114,87 % | 163,94 98,16 % | 142,94 127,27 % | 131,66 146,74 % |
| Hugo Boss AG | 36,37 | 37,31 -2,52 % | 40,90 -11,08 % | 41,56 -12,49 % | 41,58 -12,53 % | 41,54 -12,45 % | 38,89 -6,48 % | 39,36 -7,60 % | 33,31 9,19 % | 37,24 -2,34 % | 43,63 -16,64 % | 42,00 -13,40 % |
| IONOS GROUP N | 26,29 | 27,67 -4,99 % | 33,20 -20,81 % | 39,01 -32,61 % | 39,16 -32,87 % | 40,18 -34,57 % | 41,05 -35,96 % | 35,82 -26,61 % | 27,63 -4,85 % | 24,41 7,70 % | 23,90 10,00 % | 22,99 14,35 % |
| Jungheinrich AG O.N.VZO | 34,68 | 31,69 9,44 % | 30,03 15,48 % | 30,06 15,37 % | 32,23 7,60 % | 37,21 -6,80 % | 38,16 -9,12 % | 34,21 1,37 % | 28,98 19,67 % | 32,70 6,06 % | 26,03 33,23 % | 24,21 43,25 % |
| K+S Aktiengesellschaft | 11,96 | 11,27 6,12 % | 11,63 2,84 % | 11,44 4,55 % | 12,51 -4,40 % | 15,02 -20,37 % | 16,19 -26,13 % | 15,60 -23,33 % | 13,26 -9,80 % | 13,26 -9,80 % | 12,79 -6,49 % | 11,66 2,57 % |
| Kion Group AG | 65,61 | 61,79 6,18 % | 56,68 15,76 % | 57,06 14,98 % | 57,06 14,98 % | 51,97 26,25 % | 43,30 51,52 % | 40,16 63,37 % | 33,52 95,73 % | 42,18 55,55 % | 37,43 75,29 % | 33,18 97,74 % |
| Knorr-Bremse AG | 92,20 | 83,91 9,88 % | 80,57 14,43 % | 83,25 10,75 % | 89,65 2,84 % | 84,78 8,75 % | 85,47 7,87 % | 88,41 4,29 % | 78,86 16,92 % | 87,60 5,25 % | 78,41 17,59 % | 69,67 32,34 % |
| Krones AG | 132,84 | 126,19 5,27 % | 126,53 4,99 % | 127,17 4,46 % | 130,26 1,98 % | 138,67 -4,20 % | 139,30 -4,64 % | 137,40 -3,32 % | 116,87 13,66 % | 130,88 1,50 % | 127,59 4,11 % | 123,23 7,80 % |
| LANXESS Aktiengesellschaft | 17,33 | 17,35 -0,12 % | 20,92 -17,16 % | 22,94 -24,46 % | 24,63 -29,64 % | 25,58 -32,25 % | 25,73 -32,65 % | 26,92 -35,62 % | 24,45 -29,12 % | 30,35 -42,90 % | 28,46 -39,11 % | 24,36 -28,86 % |
| LEG Immobilien SE | 62,02 | 64,29 -3,53 % | 68,12 -8,95 % | 67,74 -8,44 % | 72,26 -14,17 % | 71,90 -13,74 % | 74,29 -16,52 % | 72,35 -14,28 % | 67,95 -8,73 % | 65,76 -5,69 % | 76,02 -18,42 % | 74,37 -16,61 % |
| Nemetschek AG O.N. | 93,20 | 93,13 0,08 % | 105,87 -11,97 % | 110,10 -15,35 % | 125,26 -25,59 % | 126,03 -26,05 % | 122,53 -23,94 % | 120,71 -22,79 % | 105,67 -11,80 % | 112,39 -17,07 % | 118,76 -21,52 % | 103,50 -9,95 % |
| Nordex SE | 27,71 | 26,69 3,82 % | 23,73 16,77 % | 20,92 32,46 % | 21,95 26,24 % | 19,36 43,13 % | 17,43 58,98 % | 17,39 59,34 % | 15,43 79,59 % | 15,53 78,43 % | 11,71 136,64 % | 11,66 137,65 % |
| Porsche AG | 45,98 | 45,06 2,04 % | 43,67 5,29 % | 43,27 6,26 % | 45,55 0,94 % | 43,22 6,39 % | 41,41 11,04 % | 43,95 4,62 % | 42,66 7,78 % | 50,88 -9,63 % | 55,37 -16,96 % | 57,98 -20,70 % |
| PUMA SE | 21,47 | 16,69 28,64 % | 21,29 0,85 % | 20,57 4,38 % | 18,57 15,62 % | 22,34 -3,89 % | 21,99 -2,36 % | 22,90 -6,24 % | 20,41 5,19 % | 24,50 -12,37 % | 28,61 -24,96 % | 37,84 -43,26 % |
| RATIONAL Aktiengesellschaft | 638,00 | 630,88 1,13 % | 666,91 -4,33 % | 649,18 -1,72 % | 650,21 -1,88 % | 710,74 -10,23 % | 714,81 -10,75 % | 737,58 -13,50 % | 711,92 -10,38 % | 819,80 -22,18 % | 850,89 -25,02 % | 818,08 -22,01 % |
| Redcare Pharmacy NV | 63,51 | 62,80 1,13 % | 81,85 -22,41 % | 75,66 -16,06 % | 94,18 -32,57 % | 98,71 -35,66 % | 95,60 -33,57 % | 124,59 -49,02 % | 124,54 -49,00 % | 126,26 -49,70 % | 117,88 -46,12 % | 121,86 -47,88 % |
| Renk Group AG | 52,85 | 59,49 -11,16 % | 72,61 -27,21 % | 72,45 -27,05 % | 61,82 -14,51 % | 69,78 -24,26 % | 72,25 -26,85 % | 63,42 -16,67 % | 46,78 12,98 % | 40,06 31,93 % | 26,55 99,06 % | 21,50 145,81 % |
| RTL Group SA | 33,19 | 33,09 0,30 % | 34,53 -3,88 % | 35,56 -6,66 % | 34,95 -5,04 % | 35,22 -5,76 % | 32,77 1,28 % | 33,13 0,18 % | 32,25 2,91 % | 32,40 2,44 % | 28,99 14,49 % | 26,15 26,92 % |
| Sartorius Aktiengesellschaft | 246,72 | 230,99 6,81 % | 227,38 8,51 % | 198,63 24,21 % | 190,85 29,27 % | 207,28 19,03 % | 210,39 17,27 % | 226,92 8,73 % | 205,68 19,95 % | 231,47 6,59 % | 248,00 -0,52 % | 242,65 1,68 % |
| Ströer SE & Co. KGaA | 36,02 | 35,24 2,21 % | 39,41 -8,60 % | 38,99 -7,62 % | 44,01 -18,15 % | 48,74 -26,10 % | 50,60 -28,81 % | 49,17 -26,74 % | 48,49 -25,72 % | 54,02 -33,32 % | 53,86 -33,12 % | 50,88 -29,21 % |
| TAG Immobilien AG | 13,42 | 14,14 -5,09 % | 14,87 -9,75 % | 14,59 -8,02 % | 15,19 -11,65 % | 14,47 -7,26 % | 14,87 -9,75 % | 14,21 -5,56 % | 13,02 3,07 % | 12,19 10,09 % | 13,28 1,05 % | 13,10 2,44 % |
| Talanx AG | 111,02 | 109,29 1,58 % | 110,13 0,81 % | 111,72 -0,63 % | 119,46 -7,07 % | 111,94 -0,82 % | 111,28 -0,23 % | 109,04 1,82 % | 92,50 20,02 % | 92,03 20,63 % | 82,37 34,78 % | 80,36 38,15 % |
| TeamViewer AG | 5,67 | 5,79 -2,07 % | 7,82 -27,49 % | 8,91 -36,36 % | 9,05 -37,35 % | 9,52 -40,44 % | 10,00 -43,30 % | 10,96 -48,27 % | 12,23 -53,64 % | 12,51 -54,68 % | 12,17 -53,41 % | 10,57 -46,36 % |
| thyssenkrupp AG | 9,15 | 9,16 -0,11 % | 11,11 -17,64 % | 10,77 -15,04 % | 9,20 -0,54 % | 10,48 -12,69 % | 8,71 5,05 % | 9,25 -1,08 % | 9,32 -1,82 % | 9,19 -0,44 % | 5,56 64,57 % | 4,07 124,82 % |
| TKMS AG & Co KGaA | 67,26 | 68,52 -1,84 % | 78,62 -14,45 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Traton SE | 29,64 | 28,41 4,33 % | 26,85 10,39 % | 29,79 -0,50 % | 31,36 -5,48 % | 29,93 -0,97 % | 28,40 4,37 % | 29,72 -0,27 % | 26,42 12,19 % | 32,56 -8,97 % | 31,55 -6,05 % | 26,71 10,97 % |
| TUI AG | 8,62 | 7,52 14,63 % | 7,56 14,02 % | 8,06 6,95 % | 8,52 1,17 % | 7,78 10,80 % | 6,96 23,85 % | 7,12 21,07 % | 6,34 35,96 % | 6,99 23,32 % | 7,40 16,49 % | 7,90 9,11 % |
| United Internet AG NA | 25,71 | 25,31 1,58 % | 27,59 -6,81 % | 27,03 -4,88 % | 25,79 -0,31 % | 24,86 3,42 % | 24,12 6,59 % | 21,29 20,76 % | 16,98 51,41 % | 17,36 48,10 % | 14,98 71,63 % | 13,95 84,30 % |
| Wacker Chemie AG | 67,22 | 67,04 0,27 % | 66,84 0,57 % | 63,79 5,38 % | 66,16 1,60 % | 67,45 -0,34 % | 62,46 7,62 % | 64,10 4,87 % | 63,59 5,71 % | 76,29 -11,89 % | 67,46 -0,36 % | 63,99 5,05 % |
Alle Angaben ohne Gewähr.