-
Neueste Beiträge
-
-
| Enthaltene Werte | Heatmap | Chart | Nachrichten (teilweise englisch) |
| Aktie | Feb 26 | Jan 26 | Dec 25 | Nov 25 | Oct 25 | Sep 25 | Aug 25 | Jul 25 | Jun 25 | May 25 | Apr 25 | Mar 25 |
| Airbus SE | 190,61 | 208,24 -8,47 % | 195,31 -2,41 % | 207,21 -8,01 % | 205,13 -7,08 % | 190,93 -0,17 % | 179,07 6,44 % | 180,26 5,74 % | 166,81 14,27 % | 159,71 19,35 % | 141,73 34,49 % | 165,92 14,88 % |
| Aurubis AG | 165,86 | 145,04 14,35 % | 118,90 39,50 % | 110,89 49,57 % | 111,14 49,24 % | 98,70 68,04 % | 95,03 74,53 % | 91,22 81,82 % | 82,12 101,97 % | 77,68 113,52 % | 76,65 116,39 % | 89,19 85,96 % |
| Bilfinger SE | 122,61 | 116,81 4,97 % | 105,41 16,32 % | 94,99 29,08 % | 97,55 25,69 % | 92,75 32,19 % | 92,71 32,25 % | 91,31 34,28 % | 77,26 58,70 % | 75,16 63,13 % | 65,14 88,23 % | 65,89 86,08 % |
| Brenntag SE | 55,79 | 50,11 11,34 % | 49,29 13,19 % | 48,19 15,77 % | 50,15 11,25 % | 50,95 9,50 % | 54,43 2,50 % | 56,23 -0,78 % | 58,94 -5,34 % | 58,31 -4,32 % | 54,36 2,63 % | 61,91 -9,89 % |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 68,91 | 75,43 -8,64 % | 78,93 -12,69 % | 80,33 -14,22 % | 79,87 -13,72 % | 83,96 -17,93 % | 92,87 -25,80 % | 103,31 -33,30 % | 105,32 -34,57 % | 106,99 -35,59 % | 94,78 -27,29 % | 100,41 -31,37 % |
| Deutsche EuroShop AG | 19,69 | 18,97 3,80 % | 18,60 5,86 % | 18,55 6,15 % | 18,46 6,66 % | 18,43 6,84 % | 18,78 4,85 % | 19,05 3,36 % | 19,91 -1,10 % | 18,86 4,40 % | 17,26 14,08 % | 17,94 9,75 % |
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 4,19 | 4,26 -1,64 % | 4,38 -4,34 % | 4,15 0,96 % | 5,00 -16,20 % | 5,11 -18,00 % | 5,41 -22,55 % | 5,35 -21,68 % | 5,33 -21,39 % | 5,42 -22,69 % | 5,16 -18,80 % | 5,56 -24,64 % |
| Deutsche Wohnen SE | 21,56 | 21,02 2,57 % | 20,56 4,86 % | 21,38 0,84 % | 22,28 -3,23 % | 21,38 0,84 % | 22,87 -5,73 % | 23,12 -6,75 % | 23,44 -8,02 % | 22,54 -4,35 % | 21,22 1,60 % | 20,90 3,16 % |
| DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT | 47,92 | 47,50 0,88 % | 46,85 2,28 % | 46,65 2,72 % | 46,56 2,92 % | 46,32 3,45 % | 46,22 3,68 % | 46,11 3,93 % | 45,82 4,58 % | 45,67 4,93 % | 44,95 6,61 % | 45,05 6,37 % |
| Dürr Aktiengesellschaft | 23,37 | 23,05 1,39 % | 20,97 11,44 % | 19,49 19,91 % | 20,16 15,92 % | 20,01 16,79 % | 22,20 5,27 % | 23,09 1,21 % | 22,83 2,37 % | 21,86 6,91 % | 19,23 21,53 % | 23,95 -2,42 % |
| Evonik Industries AG | 14,80 | 13,14 12,63 % | 13,12 12,80 % | 13,66 8,35 % | 14,73 0,48 % | 15,68 -5,61 % | 16,75 -11,64 % | 17,65 -16,15 % | 18,60 -20,43 % | 18,88 -21,61 % | 17,81 -16,90 % | 19,78 -25,18 % |
| Fielmann Aktiengesellschaft | 41,91 | 42,18 -0,64 % | 42,91 -2,33 % | 44,17 -5,12 % | 49,60 -15,50 % | 53,19 -21,21 % | 55,42 -24,38 % | 56,51 -25,84 % | 53,31 -21,38 % | 54,06 -22,48 % | 42,13 -0,52 % | 43,19 -2,96 % |
| Fraport AG | 80,42 | 74,49 7,96 % | 70,01 14,87 % | 73,45 9,49 % | 74,83 7,47 % | 73,29 9,73 % | 74,29 8,25 % | 65,12 23,50 % | 61,72 30,30 % | 59,15 35,96 % | 57,79 39,16 % | 56,76 41,68 % |
| Fuchs Petrolub SE Preference Shares | 37,85 | 38,38 -1,38 % | 38,07 -0,58 % | 38,90 -2,70 % | 38,92 -2,75 % | 39,36 -3,84 % | 41,07 -7,84 % | 44,79 -15,49 % | 47,36 -20,08 % | 44,42 -14,79 % | 41,14 -8,00 % | 46,80 -19,12 % |
| GEA GROUP | 62,64 | 59,96 4,47 % | 56,70 10,48 % | 59,05 6,08 % | 62,59 0,08 % | 62,90 -0,41 % | 64,12 -2,31 % | 59,53 5,22 % | 59,04 6,10 % | 58,28 7,48 % | 52,36 19,63 % | 56,03 11,80 % |
| Gerresheimer AG | 24,21 | 26,64 -9,12 % | 26,64 -9,12 % | 24,78 -2,30 % | 30,54 -20,73 % | 41,20 -41,24 % | 44,37 -45,44 % | 48,11 -49,68 % | 47,16 -48,66 % | 60,87 -60,23 % | 56,09 -56,84 % | 77,31 -68,68 % |
| Hannover Rück SE | 245,84 | 243,36 1,02 % | 259,06 -5,10 % | 255,24 -3,68 % | 257,22 -4,42 % | 246,54 -0,28 % | 258,24 -4,80 % | 266,33 -7,69 % | 272,15 -9,67 % | 279,38 -12,01 % | 270,36 -9,07 % | 269,55 -8,80 % |
| Hella KGaA Hueck & Co | 83,90 | 81,55 2,88 % | 81,34 3,15 % | 80,28 4,51 % | 81,82 2,54 % | 81,25 3,26 % | 87,11 -3,68 % | 87,22 -3,81 % | 85,46 -1,83 % | 86,21 -2,68 % | 86,16 -2,62 % | 88,37 -5,06 % |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft | 363,13 | 359,48 1,02 % | 325,49 11,56 % | 281,53 28,98 % | 254,63 42,61 % | 225,46 61,06 % | 213,07 70,43 % | 178,75 103,15 % | 160,80 125,83 % | 164,60 120,61 % | 151,19 140,18 % | 163,94 121,50 % |
| Hugo Boss AG | 35,85 | 35,12 2,08 % | 36,36 -1,40 % | 37,31 -3,91 % | 40,90 -12,35 % | 41,56 -13,74 % | 41,58 -13,78 % | 41,54 -13,70 % | 38,89 -7,82 % | 39,36 -8,92 % | 33,31 7,63 % | 37,24 -3,73 % |
| Jungheinrich AG O.N.VZO | 36,72 | 36,77 -0,14 % | 34,71 5,79 % | 31,69 15,87 % | 30,03 22,28 % | 30,06 22,16 % | 32,23 13,93 % | 37,21 -1,32 % | 38,16 -3,77 % | 34,21 7,34 % | 28,98 26,71 % | 32,70 12,29 % |
| K+S Aktiengesellschaft | 14,24 | 13,34 6,75 % | 11,99 18,77 % | 11,27 26,35 % | 11,63 22,44 % | 11,44 24,48 % | 12,51 13,83 % | 15,02 -5,19 % | 16,19 -12,04 % | 15,60 -8,72 % | 13,26 7,39 % | 13,26 7,39 % |
| Kion Group AG | 61,83 | 65,15 -5,10 % | 65,75 -5,96 % | 61,79 0,06 % | 56,68 9,09 % | 57,06 8,36 % | 57,06 8,36 % | 51,97 18,97 % | 43,30 42,79 % | 40,16 53,96 % | 33,52 84,46 % | 42,18 46,59 % |
| Krones AG | 138,62 | 139,57 -0,68 % | 133,00 4,23 % | 126,19 9,85 % | 126,53 9,56 % | 127,17 9,00 % | 130,26 6,42 % | 138,67 -0,04 % | 139,30 -0,49 % | 137,40 0,89 % | 116,87 18,61 % | 130,88 5,91 % |
| LANXESS Aktiengesellschaft | 19,79 | 17,54 12,83 % | 17,34 14,13 % | 17,35 14,06 % | 20,92 -5,40 % | 22,94 -13,73 % | 24,63 -19,65 % | 25,58 -22,63 % | 25,73 -23,09 % | 26,92 -26,49 % | 24,45 -19,06 % | 30,35 -34,79 % |
| LEG Immobilien SE | 62,38 | 62,47 -0,14 % | 62,04 0,55 % | 64,29 -2,97 % | 68,12 -8,43 % | 67,74 -7,91 % | 72,26 -13,67 % | 71,90 -13,24 % | 74,29 -16,03 % | 72,35 -13,78 % | 67,95 -8,20 % | 65,76 -5,14 % |
| MTU Aero Engines AG | 379,46 | 380,69 -0,32 % | 351,66 7,91 % | 358,98 5,71 % | 383,93 -1,16 % | 366,55 3,52 % | 381,97 -0,66 % | 376,33 0,83 % | 359,99 5,41 % | 336,07 12,91 % | 285,20 33,05 % | 332,70 14,05 % |
| Norma Group AG NA O.N. | 16,02 | 14,99 6,87 % | 14,05 14,02 % | 13,10 22,29 % | 14,78 8,39 % | 16,14 -0,74 % | 16,56 -3,26 % | 15,16 5,67 % | 13,22 21,18 % | 11,66 37,39 % | 10,36 54,63 % | 13,81 16,00 % |
| Rheinmetall AG | 1.643,78 | 1.835,48 -10,44 % | 1.552,76 5,86 % | 1.650,00 -0,38 % | 1.814,17 -9,39 % | 1.874,32 -12,30 % | 1.643,17 0,04 % | 1.781,37 -7,72 % | 1.769,10 -7,08 % | 1.727,79 -4,86 % | 1.374,99 19,55 % | 1.269,01 29,53 % |
| RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft | 13,13 | 12,98 1,16 % | 12,63 3,96 % | 12,10 8,51 % | 11,73 11,94 % | 11,72 12,03 % | 11,84 10,90 % | 12,01 9,33 % | 12,44 5,55 % | 13,28 -1,13 % | 14,58 -9,95 % | 13,36 -1,72 % |
| RTL Group SA | 37,03 | 36,09 2,60 % | 33,26 11,33 % | 33,09 11,91 % | 34,53 7,24 % | 35,56 4,13 % | 34,95 5,95 % | 35,22 5,14 % | 32,77 13,00 % | 33,13 11,77 % | 32,25 14,82 % | 32,40 14,29 % |
| Salzgitter AG | 50,61 | 46,86 8,00 % | 39,27 28,88 % | 29,64 70,75 % | 30,07 68,31 % | 23,03 119,76 % | 22,46 125,33 % | 24,02 110,70 % | 20,05 152,42 % | 21,66 133,66 % | 22,40 125,94 % | 24,35 107,84 % |
| Ströer SE & Co. KGaA | 33,81 | 35,99 -6,06 % | 36,08 -6,29 % | 35,24 -4,06 % | 39,41 -14,21 % | 38,99 -13,29 % | 44,01 -23,18 % | 48,74 -30,63 % | 50,60 -33,18 % | 49,17 -31,24 % | 48,49 -30,27 % | 54,02 -37,41 % |
| Südzucker AG | 9,75 | 9,43 3,39 % | 9,43 3,39 % | 9,56 1,99 % | 9,72 0,31 % | 9,71 0,41 % | 10,09 -3,37 % | 10,40 -6,25 % | 10,92 -10,71 % | 11,22 -13,10 % | 11,21 -13,02 % | 11,22 -13,10 % |
| Symrise AG | 73,27 | 71,64 2,28 % | 68,27 7,32 % | 71,30 2,76 % | 77,05 -4,91 % | 78,52 -6,69 % | 81,11 -9,67 % | 88,56 -17,27 % | 99,79 -26,58 % | 102,92 -28,81 % | 94,74 -22,66 % | 93,04 -21,25 % |
| TAG Immobilien AG | 14,68 | 14,00 4,86 % | 13,41 9,47 % | 14,14 3,82 % | 14,87 -1,28 % | 14,59 0,62 % | 15,19 -3,36 % | 14,47 1,45 % | 14,87 -1,28 % | 14,21 3,31 % | 13,02 12,75 % | 12,19 20,43 % |
| Talanx AG | 108,38 | 108,98 -0,55 % | 111,16 -2,50 % | 109,29 -0,83 % | 110,13 -1,59 % | 111,72 -2,99 % | 119,46 -9,28 % | 111,94 -3,18 % | 111,28 -2,61 % | 109,04 -0,61 % | 92,50 17,17 % | 92,03 17,77 % |
| Wacker Chemie AG | 76,31 | 70,72 7,90 % | 67,33 13,34 % | 67,04 13,83 % | 66,84 14,17 % | 63,79 19,63 % | 66,16 15,34 % | 67,45 13,14 % | 62,46 22,17 % | 64,10 19,05 % | 63,59 20,00 % | 76,29 0,03 % |
| Zalando SE | 21,79 | 24,82 -12,21 % | 24,17 -9,85 % | 22,84 -4,60 % | 26,37 -17,37 % | 25,64 -15,02 % | 24,03 -9,32 % | 27,70 -21,34 % | 28,62 -23,86 % | 31,30 -30,38 % | 32,85 -33,67 % | 32,06 -32,03 % |
Alle Angaben ohne Gewähr.